Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 27,6% | 362 | 5.432 | R$ 193,7 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 25,5% | 1.056 | 5.012 | R$ 176,1 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 8,1% | 14 | 1.585 | R$ 119,0 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 7,5% | 156 | 1.479 | R$ 72,4 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 6,2% | 30 | 1.222 | R$ 47,4 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 4,5% | 246 | 876 | R$ 22,1 mi |
| F Construção | 3,5% | 177 | 696 | R$ 11,6 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 3,1% | 124 | 616 | R$ 14,7 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 2,6% | 212 | 510 | R$ 7,9 mi |
| P Educação | 2,4% | 93 | 468 | R$ 10,1 mi |
| I Alojamento e alimentação | 2,2% | 125 | 431 | R$ 7,2 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,2% | 175 | 425 | R$ 5,8 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,4% | 82 | 266 | R$ 9,6 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1,0% | 20 | 194 | R$ 12,2 mi |
| L Atividades imobiliárias | 0,9% | 75 | 168 | R$ 842 mil |
| J Informação e comunicação | 0,6% | 48 | 127 | R$ 3,3 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,5% | 42 | 97 | R$ 888 mil |
| B Indústrias extrativas | 0,3% | 4 | 52 | R$ 3,4 mi |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).