Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 26,6% | 3.231 | 14.814 | R$ 399,6 mi |
| C Indústrias de transformação | 21,2% | 988 | 11.776 | R$ 381,0 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 11,1% | 580 | 6.153 | R$ 233,1 mi |
| P Educação | 9,3% | 236 | 5.186 | R$ 276,9 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 5,8% | 16 | 3.250 | R$ 235,6 mi |
| F Construção | 3,8% | 324 | 2.106 | R$ 70,4 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,6% | 486 | 2.029 | R$ 39,3 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 3,3% | 597 | 1.810 | R$ 30,8 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 2,9% | 275 | 1.629 | R$ 55,6 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 2,4% | 594 | 1.346 | R$ 16,1 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2,3% | 1.680 | 1.275 | R$ 8,4 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,0% | 291 | 1.107 | R$ 43,1 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,8% | 414 | 1.014 | R$ 19,2 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,6% | 278 | 885 | R$ 19,4 mi |
| J Informação e comunicação | 0,9% | 166 | 483 | R$ 13,2 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,8% | 122 | 456 | R$ 11,3 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,4% | 15 | 196 | R$ 8,6 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,1% | 8 | 46 | R$ 3,4 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,1% | 3 | 32 | R$ 970 mil |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).