Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 51,3% | 131 | 2.744 | R$ 102,9 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 13,8% | 273 | 740 | R$ 12,5 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 9,5% | 12 | 507 | R$ 34,3 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,9% | 98 | 207 | R$ 2,2 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 3,2% | 70 | 172 | R$ 2,9 mi |
| F Construção | 2,6% | 61 | 139 | R$ 2,7 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2,3% | 33 | 124 | R$ 1,5 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 2,1% | 34 | 114 | R$ 2,1 mi |
| P Educação | 2,0% | 66 | 108 | R$ 572 mil |
| S Outras atividades de serviços | 2,0% | 82 | 108 | R$ 1,4 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 1,9% | 34 | 103 | R$ 1,7 mi |
| I Alojamento e alimentação | 1,6% | 23 | 87 | R$ 1,2 mi |
| J Informação e comunicação | 1,2% | 43 | 62 | R$ 246 mil |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 0,8% | 11 | 43 | R$ 3,5 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,6% | 6 | 30 | R$ 2,0 mi |
| L Atividades imobiliárias | 0,5% | 10 | 27 | X |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,4% | 9 | 23 | R$ 276 mil |
| B Indústrias extrativas | 0,1% | 3 | 7 | R$ 67 mil |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).