Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 25,1% | 4.767 | 20.896 | R$ 520,9 mi |
| C Indústrias de transformação | 19,8% | 764 | 16.489 | R$ 1,3 bi |
| P Educação | 9,4% | 459 | 7.840 | R$ 361,5 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 8,1% | 1.261 | 6.736 | R$ 144,6 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 7,3% | 23 | 6.115 | R$ 446,6 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 5,8% | 829 | 4.826 | R$ 163,9 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 4,3% | 444 | 3.537 | R$ 140,2 mi |
| F Construção | 3,9% | 997 | 3.221 | R$ 63,9 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,7% | 742 | 3.058 | R$ 55,7 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,2% | 918 | 2.628 | R$ 58,7 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,4% | 963 | 1.975 | R$ 39,3 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 2,2% | 56 | 1.820 | R$ 84,3 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 1,1% | 215 | 911 | R$ 16,6 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,1% | 287 | 907 | R$ 39,1 mi |
| J Informação e comunicação | 1,0% | 391 | 860 | R$ 11,7 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,0% | 328 | 811 | R$ 7,3 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,7% | 537 | 555 | R$ 356 mil |
| B Indústrias extrativas | 7 | X | X | |
| D Eletricidade e gás | 2 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).