Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 20,2% | 4.973 | 21.412 | R$ 579,3 mi |
| C Indústrias de transformação | 18,0% | 1.003 | 19.000 | R$ 898,2 mi |
| P Educação | 8,1% | 574 | 8.548 | R$ 543,8 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 7,5% | 1.747 | 7.986 | R$ 183,0 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 7,3% | 1.152 | 7.776 | R$ 264,2 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 7,3% | 35 | 7.686 | R$ 530,7 mi |
| F Construção | 5,2% | 1.018 | 5.505 | R$ 219,9 mi |
| S Outras atividades de serviços | 5,1% | 882 | 5.346 | R$ 50,0 mi |
| I Alojamento e alimentação | 4,1% | 890 | 4.372 | R$ 95,5 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 3,6% | 644 | 3.817 | R$ 142,6 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,3% | 1.407 | 3.492 | R$ 59,4 mi |
| J Informação e comunicação | 3,0% | 635 | 3.199 | R$ 237,6 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2,0% | 1.977 | 2.169 | R$ 23,7 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,8% | 470 | 1.906 | R$ 89,6 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,3% | 536 | 1.344 | R$ 9,0 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 1,1% | 281 | 1.172 | R$ 32,3 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,6% | 34 | 671 | R$ 38,4 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,3% | 32 | 357 | R$ 39,3 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,0% | 6 | 48 | R$ 1,7 mi |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).