Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 24,8% | 8 | 653 | R$ 34,0 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 21,0% | 202 | 552 | R$ 6,9 mi |
| C Indústrias de transformação | 13,3% | 53 | 351 | R$ 6,6 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 12,4% | 21 | 327 | R$ 8,9 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 4,4% | 27 | 117 | R$ 1,6 mi |
| B Indústrias extrativas | 4,4% | 4 | 116 | R$ 2,8 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 4,3% | 32 | 113 | R$ 2,0 mi |
| F Construção | 3,5% | 31 | 93 | R$ 670 mil |
| P Educação | 2,7% | 12 | 71 | R$ 1,0 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,6% | 25 | 68 | R$ 2,2 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1,9% | 29 | 51 | R$ 371 mil |
| S Outras atividades de serviços | 1,5% | 70 | 39 | R$ 76 mil |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 1,2% | 20 | 31 | R$ 76 mil |
| J Informação e comunicação | 0,6% | 7 | 17 | R$ 1,5 mi |
| I Alojamento e alimentação | 0,6% | 8 | 16 | R$ 151 mil |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,3% | 3 | 9 | R$ 101 mil |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 2 | X | X | |
| L Atividades imobiliárias | 3 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).