Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 32,4% | 263 | 761 | R$ 14,3 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 20,6% | 8 | 484 | R$ 27,3 mi |
| C Indústrias de transformação | 12,9% | 55 | 303 | R$ 12,0 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 7,3% | 21 | 172 | R$ 4,4 mi |
| J Informação e comunicação | 3,4% | 14 | 80 | R$ 2,7 mi |
| S Outras atividades de serviços | 3,2% | 82 | 76 | R$ 208 mil |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 3,2% | 16 | 75 | R$ 2,1 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 2,9% | 23 | 69 | R$ 532 mil |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 2,9% | 33 | 67 | R$ 294 mil |
| H Transporte, armazenagem e correio | 2,8% | 42 | 66 | R$ 875 mil |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,3% | 14 | 53 | R$ 3,6 mi |
| F Construção | 1,9% | 24 | 45 | R$ 2,7 mi |
| I Alojamento e alimentação | 1,2% | 21 | 27 | R$ 122 mil |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 1,0% | 18 | 23 | R$ 89 mil |
| L Atividades imobiliárias | 0,9% | 9 | 20 | R$ 7 mil |
| P Educação | 0,4% | 10 | 10 | X |
| B Indústrias extrativas | 1 | X | X | |
| D Eletricidade e gás | 9 | X | R$ 195 mil | |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 2 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).