Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 28,8% | 573 | 8.986 | R$ 402,6 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 25,2% | 2.078 | 7.866 | R$ 158,3 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 8,9% | 18 | 2.776 | R$ 239,1 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 7,7% | 551 | 2.388 | R$ 54,9 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 6,7% | 384 | 2.086 | R$ 64,0 mi |
| F Construção | 5,4% | 1.984 | 1.670 | R$ 23,7 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,0% | 264 | 922 | R$ 17,7 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 2,9% | 223 | 917 | R$ 20,1 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 2,9% | 319 | 897 | R$ 20,2 mi |
| P Educação | 2,5% | 168 | 781 | R$ 18,1 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,3% | 322 | 420 | R$ 4,0 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1,2% | 48 | 367 | R$ 15,9 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,2% | 199 | 359 | R$ 1,5 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,0% | 117 | 301 | R$ 12,1 mi |
| J Informação e comunicação | 0,7% | 99 | 216 | R$ 16,0 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,7% | 103 | 211 | R$ 1,9 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,0% | 3 | 8 | R$ 227 mil |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2 | X | X | |
| D Eletricidade e gás | 3 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).