Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 30,1% | 527 | 16.094 | R$ 1,2 bi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 19,4% | 1.939 | 10.400 | R$ 400,9 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 7,3% | 18 | 3.891 | R$ 162,7 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 5,9% | 976 | 3.172 | R$ 109,7 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 5,7% | 11 | 3.045 | R$ 258,2 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 5,6% | 208 | 3.004 | R$ 133,8 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 4,1% | 805 | 2.169 | R$ 41,4 mi |
| P Educação | 3,3% | 288 | 1.769 | R$ 63,6 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 3,2% | 416 | 1.709 | R$ 46,6 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,1% | 339 | 1.655 | R$ 39,4 mi |
| F Construção | 2,8% | 378 | 1.484 | R$ 35,8 mi |
| J Informação e comunicação | 2,3% | 294 | 1.246 | R$ 75,8 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,9% | 468 | 1.032 | R$ 2,1 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,7% | 372 | 913 | R$ 17,0 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 1,6% | 116 | 863 | R$ 26,8 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,4% | 354 | 737 | R$ 18,2 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,6% | 309 | 325 | R$ 1,2 mi |
| B Indústrias extrativas | 1 | X | X | |
| D Eletricidade e gás | 5 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).