Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 19,8% | 4.572 | 22.375 | R$ 579,2 mi |
| C Indústrias de transformação | 17,0% | 827 | 19.141 | R$ 1,6 bi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 12,0% | 1.834 | 13.512 | R$ 316,1 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 9,1% | 36 | 10.224 | R$ 683,8 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 8,8% | 1.605 | 9.916 | R$ 291,0 mi |
| P Educação | 6,9% | 641 | 7.772 | R$ 350,1 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 5,5% | 513 | 6.196 | R$ 215,3 mi |
| I Alojamento e alimentação | 4,7% | 905 | 5.340 | R$ 120,2 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 4,3% | 1.546 | 4.815 | R$ 111,7 mi |
| F Construção | 3,8% | 948 | 4.244 | R$ 106,9 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,7% | 987 | 1.950 | R$ 36,0 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,6% | 427 | 1.757 | R$ 90,2 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 1,2% | 1.252 | 1.373 | R$ 6,6 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,2% | 572 | 1.326 | R$ 8,7 mi |
| J Informação e comunicação | 1,0% | 445 | 1.143 | R$ 24,8 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,8% | 306 | 928 | R$ 12,8 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,4% | 35 | 449 | R$ 23,2 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,2% | 25 | 228 | R$ 9,1 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,1% | 4 | 89 | R$ 6,2 mi |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).