Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 32,0% | 1.319 | 23.113 | R$ 904,0 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 24,9% | 3.878 | 17.971 | R$ 469,0 mi |
| P Educação | 8,1% | 324 | 5.827 | R$ 288,4 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 7,2% | 16 | 5.231 | R$ 352,2 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 5,3% | 650 | 3.808 | R$ 91,4 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 4,4% | 423 | 3.149 | R$ 97,4 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 4,3% | 304 | 3.100 | R$ 147,9 mi |
| F Construção | 3,8% | 634 | 2.711 | R$ 58,5 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,1% | 443 | 2.267 | R$ 52,1 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,6% | 890 | 1.180 | R$ 14,8 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1,4% | 449 | 1.044 | R$ 14,8 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1,4% | 96 | 989 | R$ 33,3 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 0,8% | 117 | 596 | R$ 31,8 mi |
| J Informação e comunicação | 0,8% | 188 | 545 | R$ 10,4 mi |
| L Atividades imobiliárias | 0,4% | 117 | 321 | R$ 5,7 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,4% | 121 | 276 | R$ 2,7 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,1% | 4 | 79 | R$ 4,5 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,1% | 59 | 55 | R$ 61 mil |
| D Eletricidade e gás | 6 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).