Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 28,6% | 132 | 3.282 | R$ 167,0 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 17,1% | 582 | 1.960 | R$ 46,7 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 13,8% | 10 | 1.587 | R$ 84,8 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 7,7% | 390 | 880 | R$ 8,5 mi |
| F Construção | 6,2% | 127 | 716 | R$ 19,4 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 5,0% | 96 | 579 | R$ 13,6 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 3,9% | 93 | 446 | R$ 11,8 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,2% | 153 | 371 | R$ 7,3 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 2,9% | 137 | 338 | R$ 6,2 mi |
| P Educação | 2,7% | 74 | 304 | R$ 7,5 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,4% | 46 | 270 | R$ 16,2 mi |
| I Alojamento e alimentação | 2,0% | 97 | 232 | R$ 2,9 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,3% | 121 | 148 | R$ 2,7 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,0% | 41 | 116 | R$ 1,0 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,7% | 3 | 82 | R$ 6,3 mi |
| J Informação e comunicação | 0,5% | 37 | 63 | R$ 1,1 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,5% | 19 | 58 | R$ 1,2 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,2% | 3 | 24 | R$ 758 mil |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,1% | 4 | 15 | R$ 1,2 mi |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).