Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 22,0% | 481 | 13.872 | R$ 681,8 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 18,1% | 2.692 | 11.411 | R$ 274,0 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 12,2% | 801 | 7.695 | R$ 358,1 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 8,2% | 18 | 5.145 | R$ 261,3 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 7,5% | 681 | 4.701 | R$ 126,4 mi |
| P Educação | 6,9% | 368 | 4.329 | R$ 450,8 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 5,3% | 1.943 | 3.367 | R$ 66,3 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,6% | 556 | 2.275 | R$ 45,4 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,6% | 805 | 2.252 | R$ 54,0 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 2,8% | 241 | 1.747 | R$ 54,4 mi |
| F Construção | 2,3% | 469 | 1.459 | R$ 26,6 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,1% | 634 | 1.350 | R$ 26,8 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,7% | 253 | 1.047 | R$ 43,6 mi |
| J Informação e comunicação | 1,3% | 233 | 808 | R$ 22,0 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,2% | 295 | 732 | R$ 4,5 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,8% | 172 | 488 | R$ 7,1 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,4% | 35 | 259 | R$ 32,1 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,1% | 6 | 71 | R$ 3,2 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,1% | 7 | 60 | R$ 4,7 mi |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).