Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 27,5% | 10.084 | 55.245 | R$ 1,6 bi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 11,7% | 1.773 | 23.513 | R$ 600,9 mi |
| C Indústrias de transformação | 11,0% | 2.162 | 22.100 | R$ 1,4 bi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 10,6% | 1.733 | 21.416 | R$ 821,3 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 8,8% | 32 | 17.698 | R$ 1,2 bi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 5,7% | 1.470 | 11.390 | R$ 156,2 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 4,9% | 1.397 | 9.840 | R$ 269,5 mi |
| I Alojamento e alimentação | 4,6% | 1.285 | 9.320 | R$ 175,7 mi |
| P Educação | 4,3% | 988 | 8.630 | R$ 239,6 mi |
| F Construção | 3,8% | 1.541 | 7.673 | R$ 219,5 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,5% | 2.834 | 4.995 | R$ 63,2 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1,4% | 179 | 2.723 | R$ 73,8 mi |
| J Informação e comunicação | 1,2% | 616 | 2.444 | R$ 51,9 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 0,7% | 329 | 1.442 | R$ 99,8 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,6% | 320 | 1.227 | R$ 33,1 mi |
| L Atividades imobiliárias | 0,5% | 315 | 922 | R$ 14,2 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,1% | 44 | 269 | R$ 11,5 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,1% | 30 | 222 | R$ 24,1 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 24 | X | X | |
| U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 1 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).