Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 30,5% | 12.005 | 81.401 | R$ 2,6 bi |
| C Indústrias de transformação | 19,5% | 3.326 | 52.070 | R$ 2,8 bi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 10,1% | 2.038 | 27.103 | R$ 997,5 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 9,9% | 5.409 | 26.461 | R$ 820,8 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 4,9% | 47 | 13.105 | R$ 1,1 bi |
| S Outras atividades de serviços | 4,3% | 2.082 | 11.370 | R$ 83,7 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 3,6% | 1.443 | 9.676 | R$ 255,9 mi |
| F Construção | 3,4% | 1.793 | 9.046 | R$ 223,2 mi |
| I Alojamento e alimentação | 2,9% | 1.684 | 7.657 | R$ 139,5 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 2,9% | 2.767 | 7.650 | R$ 191,9 mi |
| P Educação | 2,7% | 1.093 | 7.230 | R$ 220,9 mi |
| J Informação e comunicação | 1,5% | 840 | 3.999 | R$ 184,7 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,3% | 989 | 3.469 | R$ 134,7 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1,0% | 134 | 2.675 | R$ 83,2 mi |
| L Atividades imobiliárias | 0,9% | 855 | 2.308 | R$ 35,5 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,6% | 467 | 1.541 | R$ 23,0 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,1% | 21 | 372 | R$ 21,3 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,1% | 36 | 174 | R$ 10,3 mi |
| D Eletricidade e gás | 12 | X | X | |
| U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 1 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).