Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 34,1% | 110 | 776 | R$ 16,6 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 24,9% | 226 | 566 | R$ 8,4 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 16,3% | 8 | 370 | R$ 15,8 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,4% | 12 | 78 | R$ 1,7 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 3,2% | 24 | 72 | R$ 1,2 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 2,8% | 22 | 64 | R$ 1,0 mi |
| F Construção | 2,7% | 11 | 61 | R$ 1,2 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,5% | 18 | 56 | R$ 1,3 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1,6% | 14 | 36 | R$ 548 mil |
| B Indústrias extrativas | 1,5% | 18 | 35 | R$ 546 mil |
| S Outras atividades de serviços | 1,5% | 42 | 33 | R$ 348 mil |
| P Educação | 1,1% | 10 | 26 | R$ 422 mil |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1,0% | 3 | 23 | R$ 526 mil |
| H Transporte, armazenagem e correio | 1,0% | 16 | 22 | R$ 342 mil |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,8% | 9 | 18 | R$ 221 mil |
| L Atividades imobiliárias | 0,7% | 13 | 17 | R$ 19 mil |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,7% | 8 | 15 | R$ 28 mil |
| J Informação e comunicação | 0,3% | 3 | 6 | R$ 217 mil |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).