RO
Comércio exterior de Rondônia
Comércio exterior do Brasil · Comex Stat (MDIC/SECEX) · 2025 · US$ FOB
Em 2025, Rondônia exportou US$ 3,1 bilhões, 0,9% das exportações brasileiras e a 14ª maior exportadora entre as UFs, segundo o Comex Stat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) (pela UF de produção da mercadoria); os principais produtos foram carnes de animais da espécie bovina, congeladas (39,4%), soja, mesmo triturada (32,6%) e carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas (9,3%). As importações de Rondônia somaram US$ 2,2 bilhões.
Exportações 2025
US$ 3,1 bi
0,9% do Brasil · 14ª de 27 UFs
Importações 2025
US$ 2,2 bi
0,8% do Brasil
Saldo 2025
US$ 846,5 mi
exportações − importações (calc.)
O que Rondônia importa posições SH4 · 2025
| # | Produto | Share (calc.) | US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 1 | 0402 Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes | 7,1% | US$ 159,2 mi |
| 2 | 8502 Grupos electrogéneos e conversores rotativos, elétricos | 6,0% | US$ 135,4 mi |
| 3 | 3102 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | 5,5% | US$ 122,6 mi |
| 4 | 7225 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm | 4,3% | US$ 96,8 mi |
| 5 | 7210 Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos | 3,0% | US$ 67,7 mi |
| 6 | 0703 Cebolas, chalotas, alho comum, alho-porro e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados | 2,5% | US$ 55,3 mi |
| 7 | 8802 Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | 2,4% | US$ 53,4 mi |
| 8 | 4011 Pneumáticos novos, de borracha | 2,1% | US$ 48,3 mi |
| 9 | 0406 Queijos e requeijão | 2,0% | US$ 44,5 mi |
| 10 | 4202 Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | 1,9% | US$ 41,8 mi |
Série anual Rondônia · US$ FOB · o último ano é parcial quando indicado
| Ano | Exportações | Importações | Meses |
|---|---|---|---|
| 2026 | US$ 2,9 bi | US$ 2,3 bi | jan–set |
| 2025 | US$ 3,1 bi | US$ 2,2 bi | ano |
| 2024 | US$ 2,6 bi | US$ 1,4 bi | ano |
| 2023 | US$ 2,5 bi | US$ 1,1 bi | ano |
| 2022 | US$ 2,3 bi | US$ 719,3 mi | ano |
| 2021 | US$ 1,7 bi | US$ 594,2 mi | ano |
| 2020 | US$ 1,4 bi | US$ 567,1 mi | ano |
| 2019 | US$ 1,3 bi | US$ 975,4 mi | ano |
| 2018 | US$ 1,2 bi | US$ 889,8 mi | ano |
| 2017 | US$ 1,1 bi | US$ 760,7 mi | ano |
| 2016 | US$ 876,9 mi | US$ 544,1 mi | ano |
| 2015 | US$ 977,6 mi | US$ 645,5 mi | ano |
Fonte. Comex Stat, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC/SECEX), API oficial;
valores em US$ FOB como publicados, sem conversão para reais nem deflação. Produto pela posição SH4 do Sistema
Harmonizado. "UF" é a UF do produto no conceito do MDIC: na exportação, a UF onde a mercadoria foi produzida.
O ano corrente é parcial e vem marcado. Saldo, participações e somas são cálculos desta página. Não é recomendação de nada.