5201
Algodão, não cardado nem penteado
Comércio exterior · posição SH4 5201 · Comex Stat (MDIC/SECEX) · 2025 · JSON
Em 2025, o Brasil exportou US$ 4,9 bilhões de algodão, não cardado nem penteado (posição SH4 5201), 1,4% das exportações do país, segundo o Comex Stat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); Mato Grosso respondeu por 63,5%, seguido de Bahia (18,9%) e São Paulo (10,0%). As importações do produto somaram US$ 2,8 milhões.
Exportações 2025
US$ 4,9 bi
1,4% das exportações do Brasil
Importações 2025
US$ 2,8 mi
US$ FOB
Saldo 2025
US$ 4,9 bi
exportações − importações (calc.)
Importações por UF 2025 · US$ FOB
Série anual Brasil · US$ FOB e toneladas · o último ano é parcial quando indicado
| Ano | Exportações | Toneladas exportadas | Importações | Meses |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | US$ 3,6 bi | 2.266.690 | US$ 2,7 mi | jan–set |
| 2025 | US$ 4,9 bi | 3.025.985 | US$ 2,8 mi | ano |
| 2024 | US$ 5,2 bi | 2.774.346 | US$ 4,4 mi | ano |
| 2023 | US$ 3,1 bi | 1.618.188 | US$ 5,4 mi | ano |
| 2022 | US$ 3,7 bi | 1.803.736 | US$ 8,3 mi | ano |
| 2021 | US$ 3,4 bi | 2.016.571 | US$ 11,1 mi | ano |
| 2020 | US$ 3,2 bi | 2.125.417 | US$ 4,5 mi | ano |
| 2019 | US$ 2,6 bi | 1.613.671 | US$ 4,5 mi | ano |
| 2018 | US$ 1,7 bi | 974.118 | US$ 36,2 mi | ano |
| 2017 | US$ 1,4 bi | 834.028 | US$ 59,5 mi | ano |
| 2016 | US$ 1,2 bi | 804.802 | US$ 39,8 mi | ano |
| 2015 | US$ 1,3 bi | 833.915 | US$ 5,2 mi | ano |
Fonte. Comex Stat (MDIC/SECEX), posição SH4 5201 do Sistema Harmonizado, valores em US$ FOB e
quilogramas líquidos como publicados (toneladas = kg ÷ 1.000). UF do produto no conceito do MDIC. Participações e
saldo calculados nesta página. Não é recomendação de nada.