MS
Comércio exterior de Mato Grosso do Sul
Comércio exterior do Brasil · Comex Stat (MDIC/SECEX) · 2025 · US$ FOB
Em 2025, Mato Grosso do Sul exportou US$ 10,8 bilhões, 3,1% das exportações brasileiras e a 11ª maior exportadora entre as UFs, segundo o Comex Stat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) (pela UF de produção da mercadoria); os principais produtos foram pastas químicas de madeira (28,9%), soja, mesmo triturada (22,8%) e carnes de animais da espécie bovina, congeladas (13,3%). As importações de Mato Grosso do Sul somaram US$ 2,7 bilhões.
Exportações 2025
US$ 10,8 bi
3,1% do Brasil · 11ª de 27 UFs
Importações 2025
US$ 2,7 bi
1,0% do Brasil
Saldo 2025
US$ 8,0 bi
exportações − importações (calc.)
O que Mato Grosso do Sul importa posições SH4 · 2025
| # | Produto | Share (calc.) | US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 1 | 2711 Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | 29,8% | US$ 807,9 mi |
| 2 | 8439 Máquinas e aparelhos, para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão | 7,8% | US$ 211,5 mi |
| 3 | 7403 Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas | 7,5% | US$ 203,2 mi |
| 4 | 8419 Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç | 4,9% | US$ 133,5 mi |
| 5 | 8402 Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluídas as caldeiras para aquecimento central concebidas para produção de água quente e vapor de baixa pressão; caldeiras denominadas « de água sobreaquecida » | 4,6% | US$ 125,9 mi |
| 6 | 8541 Díodos, transístores e dispositivos semelhantes com semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; díodos emissores de luz; cristais piezoelétricos montados | 4,3% | US$ 117,8 mi |
| 7 | 7210 Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos | 3,7% | US$ 101,2 mi |
| 8 | 5407 Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404 | 3,1% | US$ 83,3 mi |
| 9 | 2207 Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | 2,1% | US$ 56,9 mi |
| 10 | 3102 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | 1,5% | US$ 41,2 mi |
Série anual Mato Grosso do Sul · US$ FOB · o último ano é parcial quando indicado
| Ano | Exportações | Importações | Meses |
|---|---|---|---|
| 2026 | US$ 9,2 bi | US$ 1,8 bi | jan–set |
| 2025 | US$ 10,8 bi | US$ 2,7 bi | ano |
| 2024 | US$ 10,0 bi | US$ 2,8 bi | ano |
| 2023 | US$ 10,6 bi | US$ 3,0 bi | ano |
| 2022 | US$ 8,2 bi | US$ 3,3 bi | ano |
| 2021 | US$ 6,9 bi | US$ 2,6 bi | ano |
| 2020 | US$ 5,8 bi | US$ 1,9 bi | ano |
| 2019 | US$ 5,2 bi | US$ 2,4 bi | ano |
| 2018 | US$ 5,8 bi | US$ 2,8 bi | ano |
| 2017 | US$ 4,8 bi | US$ 2,5 bi | ano |
| 2016 | US$ 4,1 bi | US$ 2,3 bi | ano |
| 2015 | US$ 4,7 bi | US$ 3,4 bi | ano |
Fonte. Comex Stat, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC/SECEX), API oficial;
valores em US$ FOB como publicados, sem conversão para reais nem deflação. Produto pela posição SH4 do Sistema
Harmonizado. "UF" é a UF do produto no conceito do MDIC: na exportação, a UF onde a mercadoria foi produzida.
O ano corrente é parcial e vem marcado. Saldo, participações e somas são cálculos desta página. Não é recomendação de nada.