0201
Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas
Comércio exterior · posição SH4 0201 · Comex Stat (MDIC/SECEX) · 2025 · JSON
Em 2025, o Brasil exportou US$ 2,2 bilhões de carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas (posição SH4 0201), 0,6% das exportações do país, segundo o Comex Stat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); Mato Grosso respondeu por 23,5%, seguido de Mato Grosso do Sul (21,8%) e Goiás (14,8%). As importações do produto somaram US$ 128,4 milhões.
Exportações 2025
US$ 2,2 bi
0,6% das exportações do Brasil
Importações 2025
US$ 128,4 mi
US$ FOB
Saldo 2025
US$ 2,0 bi
exportações − importações (calc.)
Importações por UF 2025 · US$ FOB
Série anual Brasil · US$ FOB e toneladas · o último ano é parcial quando indicado
| Ano | Exportações | Toneladas exportadas | Importações | Meses |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | US$ 1,9 bi | 263.976 | US$ 90,4 mi | jan–set |
| 2025 | US$ 2,2 bi | 348.781 | US$ 128,4 mi | ano |
| 2024 | US$ 1,6 bi | 292.768 | US$ 138,9 mi | ano |
| 2023 | US$ 962,3 mi | 172.799 | US$ 151,0 mi | ano |
| 2022 | US$ 868,0 mi | 142.060 | US$ 184,6 mi | ano |
| 2021 | US$ 996,2 mi | 177.686 | US$ 132,1 mi | ano |
| 2020 | US$ 767,8 mi | 165.902 | US$ 101,2 mi | ano |
| 2019 | US$ 893,0 mi | 199.298 | US$ 107,4 mi | ano |
| 2018 | US$ 899,2 mi | 190.132 | US$ 116,7 mi | ano |
| 2017 | US$ 684,4 mi | 125.088 | US$ 150,3 mi | ano |
| 2016 | US$ 757,2 mi | 137.650 | US$ 159,8 mi | ano |
| 2015 | US$ 689,7 mi | 116.598 | US$ 153,5 mi | ano |
Fonte. Comex Stat (MDIC/SECEX), posição SH4 0201 do Sistema Harmonizado, valores em US$ FOB e
quilogramas líquidos como publicados (toneladas = kg ÷ 1.000). UF do produto no conceito do MDIC. Participações e
saldo calculados nesta página. Não é recomendação de nada.