8701
Tractores (exceto os da posição 8709)
Comércio exterior · posição SH4 8701 · Comex Stat (MDIC/SECEX) · 2025 · JSON
Em 2025, o Brasil exportou US$ 2,0 bilhões de tractores (posição SH4 8701), 0,6% das exportações do país, segundo o Comex Stat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); São Paulo respondeu por 57,7%, seguido de Paraná (22,5%) e Rio Grande do Sul (10,6%). As importações do produto somaram US$ 302,6 milhões.
Exportações 2025
US$ 2,0 bi
0,6% das exportações do Brasil
Importações 2025
US$ 302,6 mi
US$ FOB
Saldo 2025
US$ 1,7 bi
exportações − importações (calc.)
Importações por UF 2025 · US$ FOB
Série anual Brasil · US$ FOB e toneladas · o último ano é parcial quando indicado
| Ano | Exportações | Toneladas exportadas | Importações | Meses |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | US$ 1,3 bi | 107.590 | US$ 312,4 mi | jan–set |
| 2025 | US$ 2,0 bi | 168.215 | US$ 302,6 mi | ano |
| 2024 | US$ 1,3 bi | 117.023 | US$ 366,1 mi | ano |
| 2023 | US$ 1,6 bi | 146.019 | US$ 510,9 mi | ano |
| 2022 | US$ 1,5 bi | 149.998 | US$ 347,8 mi | ano |
| 2021 | US$ 1,2 bi | 127.454 | US$ 207,4 mi | ano |
| 2020 | US$ 740,0 mi | 88.366 | US$ 110,8 mi | ano |
| 2019 | US$ 773,6 mi | 87.793 | US$ 131,7 mi | ano |
| 2018 | US$ 1,5 bi | 174.722 | US$ 90,1 mi | ano |
| 2017 | US$ 1,4 bi | 161.844 | US$ 54,7 mi | ano |
| 2016 | US$ 953,8 mi | 115.063 | US$ 46,1 mi | ano |
| 2015 | US$ 960,8 mi | 107.594 | US$ 50,5 mi | ano |
Fonte. Comex Stat (MDIC/SECEX), posição SH4 8701 do Sistema Harmonizado, valores em US$ FOB e
quilogramas líquidos como publicados (toneladas = kg ÷ 1.000). UF do produto no conceito do MDIC. Participações e
saldo calculados nesta página. Não é recomendação de nada.