2905
Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
Comércio exterior · posição SH4 2905 · Comex Stat (MDIC/SECEX) · 2025 · JSON
Em 2025, o Brasil exportou US$ 201,3 milhões de álcoois acíclicos e seus derivados halogenados (posição SH4 2905), 0,1% das exportações do país, segundo o Comex Stat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); São Paulo respondeu por 52,4%, seguido de Paraná (18,0%) e Goiás (9,8%). As importações do produto somaram US$ 1,1 bilhão.
Exportações 2025
US$ 201,3 mi
0,1% das exportações do Brasil
Importações 2025
US$ 1,1 bi
US$ FOB
Saldo 2025
-US$ 900,6 mi
exportações − importações (calc.)
Importações por UF 2025 · US$ FOB
Série anual Brasil · US$ FOB e toneladas · o último ano é parcial quando indicado
| Ano | Exportações | Toneladas exportadas | Importações | Meses |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | US$ 219,7 mi | 181.856 | US$ 856,0 mi | jan–set |
| 2025 | US$ 201,3 mi | 201.345 | US$ 1,1 bi | ano |
| 2024 | US$ 171,4 mi | 190.655 | US$ 1,1 bi | ano |
| 2023 | US$ 149,6 mi | 164.997 | US$ 927,5 mi | ano |
| 2022 | US$ 296,0 mi | 196.711 | US$ 1,1 bi | ano |
| 2021 | US$ 227,7 mi | 210.686 | US$ 1,0 bi | ano |
| 2020 | US$ 132,5 mi | 209.627 | US$ 565,7 mi | ano |
| 2019 | US$ 124,2 mi | 180.420 | US$ 667,0 mi | ano |
| 2018 | US$ 149,4 mi | 148.387 | US$ 808,0 mi | ano |
| 2017 | US$ 105,1 mi | 114.663 | US$ 657,9 mi | ano |
| 2016 | US$ 101,1 mi | 126.122 | US$ 479,8 mi | ano |
| 2015 | US$ 108,8 mi | 118.514 | US$ 592,6 mi | ano |
Fonte. Comex Stat (MDIC/SECEX), posição SH4 2905 do Sistema Harmonizado, valores em US$ FOB e
quilogramas líquidos como publicados (toneladas = kg ÷ 1.000). UF do produto no conceito do MDIC. Participações e
saldo calculados nesta página. Não é recomendação de nada.