| # | Município | População | PIB | PIB per capita (calc.) | Pessoal ocupado (CEMPRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresina | 908.012 | R$ 29,4 bi | R$ 32.432 | 377.262 |
| 2 | Uruçuí | 27.031 | R$ 4,2 bi | R$ 156.349 | 6.410 |
| 3 | Parnaíba | 171.342 | R$ 3,7 bi | R$ 21.490 | 32.502 |
| 4 | Baixa Grande do Ribeiro | 14.114 | R$ 2,7 bi | R$ 188.272 | 3.025 |
| 5 | Picos | 87.129 | R$ 2,5 bi | R$ 28.196 | 21.906 |
| 6 | Floriano | 64.614 | R$ 1,7 bi | R$ 26.210 | 16.105 |
| 7 | Bom Jesus | 30.965 | R$ 1,7 bi | R$ 53.663 | 6.474 |
| 8 | Piripiri | 68.076 | R$ 1,2 bi | R$ 18.250 | 9.889 |
| 9 | Campo Maior | 47.160 | R$ 940,8 mi | R$ 19.949 | 7.533 |
| 10 | Ribeiro Gonçalves | 6.151 | R$ 927,4 mi | R$ 150.780 | 1.157 |
| 11 | Santa Filomena | 6.210 | R$ 789,4 mi | R$ 127.111 | 1.148 |
| 12 | Altos | 50.509 | R$ 764,9 mi | R$ 15.144 | 6.604 |
| 13 | Corrente | 28.477 | R$ 764,2 mi | R$ 26.836 | 3.987 |
| 14 | São Raimundo Nonato | 41.461 | R$ 761,8 mi | R$ 18.374 | 6.198 |
| 15 | Oeiras | 39.275 | R$ 740,1 mi | R$ 18.844 | 5.266 |
| 16 | Sebastião Leal | 4.606 | R$ 724,9 mi | R$ 157.384 | 1.210 |
| 17 | Barras | 49.856 | R$ 673,5 mi | R$ 13.508 | 4.409 |
| 18 | Esperantina | 42.873 | R$ 630,9 mi | R$ 14.715 | 4.643 |
| 19 | União | 48.067 | R$ 609,1 mi | R$ 12.672 | 6.441 |
| 20 | Guadalupe | 10.482 | R$ 585,0 mi | R$ 55.807 | 1.428 |
| 21 | Currais | 4.985 | R$ 569,9 mi | R$ 114.332 | 745 |
| 22 | José de Freitas | 44.959 | R$ 553,8 mi | R$ 12.319 | 3.659 |
| 23 | Simões | 14.677 | R$ 543,1 mi | R$ 37.001 | 1.534 |
| 24 | Pedro II | 38.978 | R$ 499,9 mi | R$ 12.826 | 3.738 |
| 25 | Gilbués | 11.219 | R$ 490,5 mi | R$ 43.717 | 1.131 |
| 26 | Piracuruca | 29.801 | R$ 464,7 mi | R$ 15.593 | 3.293 |
| 27 | Luís Correia | 32.015 | R$ 461,8 mi | R$ 14.425 | 2.850 |
| 28 | Miguel Alves | 33.077 | R$ 421,9 mi | R$ 12.755 | 1.777 |
| 29 | São João do Piauí | 22.231 | R$ 418,5 mi | R$ 18.824 | 3.433 |
| 30 | Monte Alegre do Piauí | 10.945 | R$ 391,3 mi | R$ 35.753 | 1.265 |
| 31 | Valença do Piauí | 23.121 | R$ 385,9 mi | R$ 16.689 | 3.171 |
| 32 | Lagoa do Barro do Piauí | 5.194 | R$ 368,7 mi | R$ 70.984 | 628 |
| 33 | Paulistana | 21.698 | R$ 359,2 mi | R$ 16.555 | 2.452 |
| 34 | Cocal | 29.386 | R$ 351,8 mi | R$ 11.973 | 2.305 |
| 35 | Demerval Lobão | 17.294 | R$ 343,6 mi | R$ 19.867 | 1.662 |
| 36 | Canto do Buriti | 19.613 | R$ 343,0 mi | R$ 17.487 | 2.791 |
| 37 | Regeneração | 17.385 | R$ 337,2 mi | R$ 19.398 | 1.963 |
| 38 | Luzilândia | 26.189 | R$ 318,6 mi | R$ 12.164 | 1.937 |
| 39 | Batalha | 27.161 | R$ 306,2 mi | R$ 11.273 | 2.039 |
| 40 | Água Branca | 18.269 | R$ 303,5 mi | R$ 16.615 | 2.949 |
| 41 | Ribeira do Piauí | 4.096 | R$ 278,0 mi | R$ 67.882 | 464 |
| 42 | Buriti dos Lopes | 20.161 | R$ 276,4 mi | R$ 13.711 | 1.815 |
| 43 | Amarante | 17.602 | R$ 244,0 mi | R$ 13.859 | 1.341 |
| 44 | Caldeirão Grande do Piauí | 5.599 | R$ 243,8 mi | R$ 43.538 | 508 |
| 45 | Simplício Mendes | 14.613 | R$ 236,7 mi | R$ 16.199 | 1.569 |
| 46 | Castelo do Piauí | 19.674 | R$ 234,5 mi | R$ 11.920 | 1.575 |
| 47 | Pio IX | 17.949 | R$ 234,1 mi | R$ 13.040 | 1.053 |
| 48 | Jaicós | 17.768 | R$ 214,3 mi | R$ 12.060 | 1.764 |
| 49 | Dom Inocêncio | 9.330 | R$ 212,4 mi | R$ 22.766 | 619 |
| 50 | Elesbão Veloso | 13.704 | R$ 208,9 mi | R$ 15.242 | 1.904 |
| 51 | São Miguel do Tapuio | 17.918 | R$ 206,6 mi | R$ 11.530 | 1.569 |
| 52 | Antônio Almeida | 3.240 | R$ 197,6 mi | R$ 60.994 | 693 |
| 53 | Marcolândia | 8.857 | R$ 194,9 mi | R$ 22.000 | 1.088 |
| 54 | Inhuma | 15.286 | R$ 190,1 mi | R$ 12.437 | 1.083 |
| 55 | Queimada Nova | 8.958 | R$ 188,8 mi | R$ 21.079 | 805 |
| 56 | Curimatá | 11.606 | R$ 186,3 mi | R$ 16.049 | 1.430 |
| 57 | Palmeira do Piauí | 5.046 | R$ 180,2 mi | R$ 35.721 | 383 |
| 58 | Palmeirais | 13.439 | R$ 167,7 mi | R$ 12.476 | 1.043 |
| 59 | Itaueira | 10.463 | R$ 164,3 mi | R$ 15.707 | 917 |
| 60 | Monsenhor Gil | 10.514 | R$ 161,6 mi | R$ 15.373 | 818 |
| 61 | São Pedro do Piauí | 14.065 | R$ 159,5 mi | R$ 11.337 | 1.045 |
| 62 | Cristino Castro | 10.828 | R$ 155,7 mi | R$ 14.379 | 1.355 |
| 63 | Cajueiro da Praia | 8.284 | R$ 152,5 mi | R$ 18.405 | 1.658 |
| 64 | Alto Longá | 13.723 | R$ 146,9 mi | R$ 10.706 | 1.036 |
| 65 | Joaquim Pires | 14.270 | R$ 145,5 mi | R$ 10.199 | 1.145 |
| 66 | Porto | 12.332 | R$ 143,1 mi | R$ 11.602 | 726 |
| 67 | Fronteiras | 10.310 | R$ 140,1 mi | R$ 13.593 | 861 |
| 68 | Barreiras do Piauí | 3.338 | R$ 137,5 mi | R$ 41.205 | 208 |
| 69 | Nazária | 11.174 | R$ 134,1 mi | R$ 11.999 | 1.324 |
| 70 | Parnaguá | 10.276 | R$ 133,9 mi | R$ 13.035 | 773 |
| 71 | Capitão de Campos | 11.374 | R$ 133,0 mi | R$ 11.696 | 839 |
| 72 | Ilha Grande | 9.540 | R$ 132,8 mi | R$ 13.925 | 738 |
| 73 | Matias Olímpio | 10.896 | R$ 132,5 mi | R$ 12.162 | 706 |
| 74 | Landri Sales | 5.306 | R$ 129,2 mi | R$ 24.358 | 627 |
| 75 | Caracol | 10.553 | R$ 127,5 mi | R$ 12.086 | 920 |
| 76 | Avelino Lopes | 11.129 | R$ 127,1 mi | R$ 11.424 | 738 |
| 77 | Itainópolis | 10.958 | R$ 126,9 mi | R$ 11.576 | 973 |
| 78 | Redenção do Gurguéia | 8.566 | R$ 125,6 mi | R$ 14.664 | 671 |
| 79 | Anísio de Abreu | 9.665 | R$ 125,0 mi | R$ 12.932 | 902 |
| 80 | Pimenteiras | 11.471 | R$ 120,3 mi | R$ 10.484 | 658 |
| 81 | Betânia do Piauí | 6.607 | R$ 120,1 mi | R$ 18.182 | 492 |
| 82 | Beneditinos | 10.084 | R$ 118,3 mi | R$ 11.728 | 659 |
| 83 | Nossa Senhora dos Remédios | 8.767 | R$ 117,8 mi | R$ 13.431 | 468 |
| 84 | Francisco Santos | 8.334 | R$ 111,5 mi | R$ 13.384 | 538 |
| 85 | Alvorada do Gurguéia | 5.488 | R$ 109,1 mi | R$ 19.878 | 523 |
| 86 | Júlio Borges | 5.503 | R$ 107,8 mi | R$ 19.598 | 537 |
| 87 | Cabeceiras do Piauí | 10.481 | R$ 107,8 mi | R$ 10.287 | 986 |
| 88 | Barro Duro | 6.719 | R$ 104,9 mi | R$ 15.610 | 653 |
| 89 | Murici dos Portelas | 10.274 | R$ 103,6 mi | R$ 10.087 | 460 |
| 90 | Ipiranga do Piauí | 9.638 | R$ 101,8 mi | R$ 10.561 | 608 |
| 91 | Brasileira | 8.707 | R$ 101,1 mi | R$ 11.613 | 736 |
| 92 | Lagoa do Piauí | 5.061 | R$ 100,8 mi | R$ 19.927 | 551 |
| 93 | Buriti dos Montes | 7.498 | R$ 98,7 mi | R$ 13.159 | 604 |
| 94 | Curral Novo do Piauí | 5.196 | R$ 98,6 mi | R$ 18.980 | 377 |
| 95 | Santo Antônio de Lisboa | 5.923 | R$ 97,8 mi | R$ 16.520 | 386 |
| 96 | Sigefredo Pacheco | 9.704 | R$ 97,0 mi | R$ 9.996 | 491 |
| 97 | Lagoa Alegre | 8.477 | R$ 96,1 mi | R$ 11.332 | 631 |
| 98 | São João do Arraial | 8.535 | R$ 95,9 mi | R$ 11.237 | 532 |
| 99 | Dom Expedito Lopes | 6.366 | R$ 94,0 mi | R$ 14.761 | 536 |
| 100 | Isaías Coelho | 7.770 | R$ 93,9 mi | R$ 12.087 | 455 |
| 101 | Colônia do Gurguéia | 6.301 | R$ 92,9 mi | R$ 14.751 | 538 |
| 102 | Monsenhor Hipólito | 7.772 | R$ 91,4 mi | R$ 11.763 | 498 |
| 103 | Jacobina do Piauí | 5.708 | R$ 91,2 mi | R$ 15.976 | 542 |
| 104 | Bertolínia | 5.727 | R$ 90,8 mi | R$ 15.862 | 487 |
| 105 | Dirceu Arcoverde | 7.278 | R$ 89,6 mi | R$ 12.313 | 483 |
| 106 | Cristalândia do Piauí | 7.411 | R$ 89,5 mi | R$ 12.083 | 538 |
| 107 | Padre Marcos | 6.457 | R$ 88,4 mi | R$ 13.698 | 730 |
| 108 | Conceição do Canindé | 5.092 | R$ 88,4 mi | R$ 17.362 | 315 |
| 109 | Santa Luz | 5.410 | R$ 87,7 mi | R$ 16.208 | 511 |
| 110 | Madeiro | 8.243 | R$ 87,3 mi | R$ 10.593 | 421 |
| 111 | Sussuapara | 6.264 | R$ 85,3 mi | R$ 13.616 | 601 |
| 112 | Acauã | 6.309 | R$ 84,9 mi | R$ 13.461 | 456 |
| 113 | Angical do Piauí | 7.000 | R$ 84,8 mi | R$ 12.110 | 651 |
| 114 | São José do Divino | 5.304 | R$ 83,0 mi | R$ 15.650 | 460 |
| 115 | Bom Princípio do Piauí | 5.821 | R$ 82,7 mi | R$ 14.200 | 721 |
| 116 | Colônia do Piauí | 7.025 | R$ 82,4 mi | R$ 11.727 | 452 |
| 117 | João Costa | 3.034 | R$ 82,1 mi | R$ 27.046 | 309 |
| 118 | Assunção do Piauí | 7.595 | R$ 81,0 mi | R$ 10.671 | 409 |
| 119 | São José do Piauí | 6.887 | R$ 81,0 mi | R$ 11.764 | 449 |
| 120 | Campo Largo do Piauí | 7.699 | R$ 80,9 mi | R$ 10.505 | 373 |
| 121 | Alagoinha do Piauí | 6.853 | R$ 80,8 mi | R$ 11.789 | 312 |
| 122 | São Gonçalo do Piauí | 4.922 | R$ 80,5 mi | R$ 16.360 | 403 |
| 123 | Nazaré do Piauí | 6.668 | R$ 78,8 mi | R$ 11.819 | 645 |
| 124 | Santa Cruz do Piauí | 6.028 | R$ 78,1 mi | R$ 12.948 | 538 |
| 125 | Boa Hora | 7.104 | R$ 78,0 mi | R$ 10.975 | 451 |
| 126 | Campo Grande do Piauí | 6.233 | R$ 77,2 mi | R$ 12.393 | 480 |
| 127 | Rio Grande do Piauí | 5.824 | R$ 75,9 mi | R$ 13.032 | 460 |
| 128 | Morro do Chapéu do Piauí | 6.546 | R$ 75,7 mi | R$ 11.562 | 441 |
| 129 | Campinas do Piauí | 4.964 | R$ 75,2 mi | R$ 15.153 | 566 |
| 130 | São João da Fronteira | 5.601 | R$ 74,9 mi | R$ 13.380 | 472 |
| 131 | Cocal dos Alves | 6.621 | R$ 73,4 mi | R$ 11.088 | 378 |
| 132 | São João da Serra | 6.232 | R$ 72,7 mi | R$ 11.672 | 438 |
| 133 | Caridade do Piauí | 5.189 | R$ 72,6 mi | R$ 13.984 | 636 |
| 134 | Geminiano | 5.619 | R$ 70,9 mi | R$ 12.615 | 408 |
| 135 | Jatobá do Piauí | 4.554 | R$ 70,0 mi | R$ 15.372 | 321 |
| 136 | Aroazes | 5.395 | R$ 69,5 mi | R$ 12.880 | 475 |
| 137 | Manoel Emídio | 5.316 | R$ 69,5 mi | R$ 13.066 | 395 |
| 138 | Nossa Senhora de Nazaré | 5.634 | R$ 69,2 mi | R$ 12.288 | 344 |
| 139 | Jerumenha | 4.612 | R$ 68,9 mi | R$ 14.934 | 518 |
| 140 | Marcos Parente | 4.876 | R$ 68,7 mi | R$ 14.090 | 511 |
| 141 | Caxingó | 5.704 | R$ 68,6 mi | R$ 12.029 | 416 |
| 142 | Lagoa de São Francisco | 6.443 | R$ 68,3 mi | R$ 10.600 | 464 |
| 143 | São Francisco de Assis do Piauí | 5.722 | R$ 68,2 mi | R$ 11.923 | 422 |
| 144 | Bonfim do Piauí | 6.142 | R$ 68,1 mi | R$ 11.089 | 338 |
| 145 | Caraúbas do Piauí | 5.587 | R$ 68,0 mi | R$ 12.167 | 342 |
| 146 | Milton Brandão | 6.719 | R$ 67,9 mi | R$ 10.109 | 364 |
| 147 | São Julião | 6.130 | R$ 67,8 mi | R$ 11.066 | 387 |
| 148 | Boqueirão do Piauí | 6.683 | R$ 67,4 mi | R$ 10.089 | 393 |
| 149 | Juazeiro do Piauí | 5.306 | R$ 67,4 mi | R$ 12.694 | 606 |
| 150 | São Francisco do Piauí | 5.317 | R$ 67,3 mi | R$ 12.651 | 458 |
| 151 | Francisco Ayres | 4.545 | R$ 66,8 mi | R$ 14.705 | 380 |
| 152 | Novo Oriente do Piauí | 6.141 | R$ 66,8 mi | R$ 10.878 | 433 |
| 153 | Eliseu Martins | 4.409 | R$ 65,8 mi | R$ 14.934 | 457 |
| 154 | Patos do Piauí | 5.394 | R$ 65,6 mi | R$ 12.169 | 361 |
| 155 | São Gonçalo do Gurguéia | 3.033 | R$ 64,2 mi | R$ 21.171 | 337 |
| 156 | Santa Rosa do Piauí | 4.643 | R$ 63,4 mi | R$ 13.665 | 354 |
| 157 | Bela Vista do Piauí | 4.147 | R$ 63,3 mi | R$ 15.260 | 340 |
| 158 | Fartura do Piauí | 5.437 | R$ 63,1 mi | R$ 11.612 | 467 |
| 159 | Passagem Franca do Piauí | 4.223 | R$ 62,7 mi | R$ 14.854 | 553 |
| 160 | Campo Alegre do Fidalgo | 4.633 | R$ 62,2 mi | R$ 13.423 | 545 |
| 161 | Riacho Frio | 4.235 | R$ 61,5 mi | R$ 14.523 | 430 |
| 162 | Pajeú do Piauí | 3.024 | R$ 61,1 mi | R$ 20.200 | 355 |
| 163 | Massapê do Piauí | 5.119 | R$ 60,9 mi | R$ 11.901 | 374 |
| 164 | Várzea Branca | 5.189 | R$ 60,8 mi | R$ 11.726 | 332 |
| 165 | Cocal de Telha | 5.057 | R$ 60,3 mi | R$ 11.929 | 368 |
| 166 | Guaribas | 4.339 | R$ 60,3 mi | R$ 13.896 | 442 |
| 167 | Arraial | 4.510 | R$ 60,1 mi | R$ 13.333 | 452 |
| 168 | Capitão Gervásio Oliveira | 4.076 | R$ 58,7 mi | R$ 14.402 | 603 |
| 169 | Paes Landim | 4.338 | R$ 58,2 mi | R$ 13.422 | 275 |
| 170 | Wall Ferraz | 4.185 | R$ 58,1 mi | R$ 13.893 | 208 |
| 171 | Joca Marques | 5.566 | R$ 58,1 mi | R$ 10.443 | 228 |
| 172 | Jurema | 4.498 | R$ 58,1 mi | R$ 12.908 | 490 |
| 173 | Brejo do Piauí | 3.958 | R$ 58,0 mi | R$ 14.643 | 328 |
| 174 | Sebastião Barros | 3.194 | R$ 57,6 mi | R$ 18.027 | 309 |
| 175 | Agricolândia | 5.010 | R$ 57,3 mi | R$ 11.444 | 300 |
| 176 | Francinópolis | 4.448 | R$ 57,2 mi | R$ 12.858 | 405 |
| 177 | Alegrete do Piauí | 4.696 | R$ 56,4 mi | R$ 12.001 | 288 |
| 178 | Domingos Mourão | 4.121 | R$ 55,9 mi | R$ 13.575 | 255 |
| 179 | Coronel José Dias | 4.278 | R$ 55,7 mi | R$ 13.024 | 532 |
| 180 | Flores do Piauí | 4.515 | R$ 55,1 mi | R$ 12.215 | 332 |
| 181 | São Lourenço do Piauí | 4.497 | R$ 54,9 mi | R$ 12.210 | 386 |
| 182 | Várzea Grande | 4.524 | R$ 54,7 mi | R$ 12.083 | 396 |
| 183 | São João da Canabrava | 4.287 | R$ 54,3 mi | R$ 12.662 | 313 |
| 184 | São Braz do Piauí | 4.457 | R$ 53,7 mi | R$ 12.057 | 363 |
| 185 | Curralinhos | 4.760 | R$ 53,7 mi | R$ 11.286 | 322 |
| 186 | Bocaina | 4.106 | R$ 53,6 mi | R$ 13.063 | 405 |
| 187 | Lagoa do Sítio | 4.555 | R$ 53,5 mi | R$ 11.753 | 249 |
| 188 | Morro Cabeça no Tempo | 4.453 | R$ 53,3 mi | R$ 11.973 | 544 |
| 189 | Paquetá | 3.842 | R$ 53,2 mi | R$ 13.851 | 407 |
| 190 | Socorro do Piauí | 4.148 | R$ 52,9 mi | R$ 12.755 | 386 |
| 191 | Santana do Piauí | 4.114 | R$ 52,4 mi | R$ 12.732 | 285 |
| 192 | Canavieira | 3.381 | R$ 52,0 mi | R$ 15.390 | 393 |
| 193 | Santa Cruz dos Milagres | 3.432 | R$ 51,7 mi | R$ 15.061 | 375 |
| 194 | Nova Santa Rita | 4.141 | R$ 51,7 mi | R$ 12.474 | 297 |
| 195 | Jardim do Mulato | 4.272 | R$ 51,5 mi | R$ 12.050 | 317 |
| 196 | São José do Peixe | 3.282 | R$ 50,0 mi | R$ 15.246 | 457 |
| 197 | Coivaras | 4.265 | R$ 50,0 mi | R$ 11.730 | 300 |
| 198 | Santo Inácio do Piauí | 3.632 | R$ 49,2 mi | R$ 13.559 | 267 |
| 199 | Porto Alegre do Piauí | 2.373 | R$ 47,8 mi | R$ 20.161 | 318 |
| 200 | Belém do Piauí | 3.523 | R$ 47,5 mi | R$ 13.489 | 441 |
| 201 | Barra D'Alcântara | 4.107 | R$ 47,3 mi | R$ 11.510 | 293 |
| 202 | Lagoinha do Piauí | 3.000 | R$ 46,6 mi | R$ 15.530 | 174 |
| 203 | São João da Varjota | 4.910 | R$ 45,9 mi | R$ 9.356 | 440 |
| 204 | Pavussu | 3.696 | R$ 45,8 mi | R$ 12.398 | 347 |
| 205 | Cajazeiras do Piauí | 3.124 | R$ 45,6 mi | R$ 14.609 | 369 |
| 206 | Tanque do Piauí | 2.306 | R$ 44,0 mi | R$ 19.096 | 256 |
| 207 | Pau D'Arco do Piauí | 3.986 | R$ 44,0 mi | R$ 11.027 | 299 |
| 208 | Prata do Piauí | 3.094 | R$ 43,4 mi | R$ 14.013 | 207 |
| 209 | Vila Nova do Piauí | 2.969 | R$ 41,9 mi | R$ 14.120 | 359 |
| 210 | Hugo Napoleão | 3.538 | R$ 41,2 mi | R$ 11.634 | 262 |
| 211 | Tamboril do Piauí | 3.050 | R$ 39,1 mi | R$ 12.831 | 291 |
| 212 | Vera Mendes | 3.283 | R$ 38,8 mi | R$ 11.817 | 280 |
| 213 | Novo Santo Antônio | 2.889 | R$ 38,6 mi | R$ 13.348 | 244 |
| 214 | Olho D'Água do Piauí | 2.708 | R$ 38,3 mi | R$ 14.160 | 252 |
| 215 | Pedro Laurentino | 2.510 | R$ 38,2 mi | R$ 15.213 | 341 |
| 216 | São Félix do Piauí | 2.874 | R$ 38,0 mi | R$ 13.230 | 271 |
| 217 | Francisco Macedo | 2.985 | R$ 37,5 mi | R$ 12.548 | 275 |
| 218 | São Miguel do Fidalgo | 2.801 | R$ 36,8 mi | R$ 13.151 | 264 |
| 219 | Miguel Leão | 1.359 | R$ 34,7 mi | R$ 25.528 | 404 |
| 220 | São Miguel da Baixa Grande | 2.295 | R$ 32,9 mi | R$ 14.339 | 316 |
| 221 | Floresta do Piauí | 2.402 | R$ 31,6 mi | R$ 13.173 | 237 |
| 222 | Aroeiras do Itaim | 2.787 | R$ 31,5 mi | R$ 11.317 | 234 |
| 223 | São Luis do Piauí | 2.265 | R$ 28,4 mi | R$ 12.553 | 161 |
| 224 | Santo Antônio dos Milagres | 2.173 | R$ 25,3 mi | R$ 11.636 | 276 |
Municípios do Piauí
trabalho · economia · 224 municípios · ordenados pelo PIB · JSON
O Piauí tem 224 municípios; os maiores pelo PIB de 2023 são Teresina (R$ 29,4 bilhões), Uruçuí (R$ 4,2 bilhões) e Parnaíba (R$ 3,7 bilhões), segundo o PIB dos Municípios do IBGE (tabela 5938).
Fonte. IBGE: PIB dos Municípios (SIDRA t/5938), estimativas de população (t/6579) e Censo 2022 (t/4709), Cadastro Central de Empresas (t/9528) e PAM/PPM (t/5457, t/74), como publicados; "Mil Reais" convertido para R$. PIB per capita e participações são cálculo da página. Não é recomendação de nada.