Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 23,6% | 13 | 367 | R$ 11,8 mi |
| C Indústrias de transformação | 20,7% | 56 | 322 | R$ 9,1 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 20,5% | 182 | 319 | R$ 2,1 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 9,9% | 47 | 154 | R$ 2,2 mi |
| B Indústrias extrativas | 3,7% | 3 | 58 | R$ 1,0 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 3,2% | 30 | 49 | R$ 63 mil |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 2,6% | 27 | 40 | R$ 426 mil |
| F Construção | 2,3% | 22 | 36 | R$ 105 mil |
| S Outras atividades de serviços | 2,3% | 55 | 36 | R$ 426 mil |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2,2% | 14 | 34 | R$ 449 mil |
| J Informação e comunicação | 2,2% | 18 | 34 | R$ 273 mil |
| H Transporte, armazenagem e correio | 2,0% | 24 | 31 | R$ 188 mil |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,7% | 12 | 27 | R$ 443 mil |
| L Atividades imobiliárias | 1,2% | 10 | 19 | R$ 20 mil |
| I Alojamento e alimentação | 0,7% | 6 | 11 | R$ 114 mil |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,5% | 5 | 8 | R$ 17 mil |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,2% | 3 | 3 | X |
| D Eletricidade e gás | 2 | X | X | |
| P Educação | 2 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).