Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 22,6% | 5.271 | 21.552 | R$ 584,0 mi |
| C Indústrias de transformação | 17,5% | 1.032 | 16.671 | R$ 684,0 mi |
| S Outras atividades de serviços | 10,1% | 682 | 9.641 | R$ 58,6 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 7,2% | 1.020 | 6.857 | R$ 215,9 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 7,0% | 949 | 6.659 | R$ 231,5 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 6,7% | 1.142 | 6.398 | R$ 188,7 mi |
| P Educação | 5,9% | 403 | 5.612 | R$ 383,7 mi |
| F Construção | 4,1% | 955 | 3.914 | R$ 91,0 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 3,9% | 23 | 3.675 | R$ 273,6 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 3,3% | 650 | 3.106 | R$ 145,0 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,2% | 1.284 | 3.058 | R$ 51,8 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,1% | 610 | 2.914 | R$ 52,0 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,2% | 434 | 2.053 | R$ 103,3 mi |
| J Informação e comunicação | 1,2% | 248 | 1.111 | R$ 34,1 mi |
| L Atividades imobiliárias | 0,8% | 318 | 721 | R$ 5,1 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,7% | 166 | 653 | R$ 12,0 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,3% | 33 | 314 | R$ 8,0 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,3% | 26 | 266 | R$ 15,5 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,2% | 32 | 166 | R$ 5,3 mi |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).