Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 26,5% | 2.170 | 10.068 | R$ 436,9 mi |
| C Indústrias de transformação | 22,0% | 526 | 8.361 | R$ 321,7 mi |
| F Construção | 7,7% | 590 | 2.917 | R$ 83,9 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 7,5% | 574 | 2.853 | R$ 106,8 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 5,9% | 19 | 2.237 | R$ 159,3 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 4,9% | 340 | 1.868 | R$ 92,3 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 4,3% | 404 | 1.634 | R$ 34,0 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 4,1% | 332 | 1.548 | R$ 43,8 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,8% | 560 | 1.462 | R$ 27,0 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,4% | 299 | 1.291 | R$ 25,5 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,6% | 182 | 1.006 | R$ 53,5 mi |
| P Educação | 2,3% | 174 | 873 | R$ 31,9 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,4% | 301 | 530 | R$ 8,4 mi |
| J Informação e comunicação | 1,1% | 113 | 404 | R$ 9,6 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,0% | 163 | 371 | R$ 3,2 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,9% | 19 | 344 | R$ 7,8 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,6% | 92 | 228 | R$ 2,5 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,1% | 7 | 36 | R$ 2,0 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,1% | 12 | 32 | R$ 1,7 mi |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).