Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 38,6% | 163 | 1.532 | R$ 52,6 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 21,8% | 178 | 866 | R$ 22,7 mi |
| F Construção | 7,5% | 42 | 296 | R$ 10,8 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 7,2% | 68 | 287 | R$ 8,9 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 5,7% | 8 | 227 | R$ 14,8 mi |
| B Indústrias extrativas | 4,0% | 48 | 159 | R$ 2,2 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 2,9% | 10 | 117 | R$ 5,0 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 2,7% | 31 | 108 | R$ 2,9 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 2,2% | 34 | 87 | R$ 1,8 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,0% | 16 | 78 | R$ 3,2 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,2% | 31 | 49 | R$ 1,3 mi |
| I Alojamento e alimentação | 1,2% | 21 | 46 | R$ 503 mil |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 0,9% | 33 | 36 | R$ 367 mil |
| P Educação | 0,7% | 15 | 26 | R$ 263 mil |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,6% | 19 | 22 | X |
| L Atividades imobiliárias | 0,3% | 6 | 13 | R$ 22 mil |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,3% | 6 | 12 | R$ 58 mil |
| D Eletricidade e gás | 1 | X | X | |
| J Informação e comunicação | 5 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).