Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 30,6% | 2.755 | 10.557 | R$ 274,0 mi |
| C Indústrias de transformação | 12,5% | 546 | 4.304 | R$ 175,2 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 10,4% | 603 | 3.596 | R$ 127,6 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 7,1% | 408 | 2.435 | R$ 115,9 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 6,2% | 22 | 2.149 | R$ 193,2 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 5,6% | 507 | 1.918 | R$ 42,8 mi |
| P Educação | 4,9% | 196 | 1.691 | R$ 84,4 mi |
| F Construção | 4,2% | 398 | 1.461 | R$ 30,1 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,9% | 326 | 1.360 | R$ 25,6 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,6% | 528 | 1.237 | R$ 16,6 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,8% | 141 | 966 | R$ 56,2 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,2% | 513 | 757 | R$ 8,6 mi |
| J Informação e comunicação | 1,3% | 114 | 465 | R$ 13,8 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 1,2% | 148 | 423 | R$ 6,0 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,2% | 177 | 422 | R$ 2,1 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,9% | 16 | 322 | R$ 28,6 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,9% | 24 | 304 | R$ 8,4 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 46 | X | X | |
| B Indústrias extrativas | 1 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).