Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 36,9% | 369 | 1.461 | R$ 38,7 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 16,2% | 13 | 642 | R$ 34,2 mi |
| C Indústrias de transformação | 11,2% | 87 | 442 | R$ 13,7 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 7,7% | 46 | 306 | R$ 9,5 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 7,2% | 70 | 284 | R$ 7,1 mi |
| S Outras atividades de serviços | 3,4% | 113 | 133 | R$ 1,0 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,3% | 67 | 130 | R$ 859 mil |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,7% | 22 | 105 | R$ 6,4 mi |
| P Educação | 1,9% | 29 | 74 | R$ 1,6 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 1,5% | 25 | 61 | R$ 514 mil |
| F Construção | 1,4% | 28 | 55 | R$ 301 mil |
| I Alojamento e alimentação | 1,4% | 22 | 55 | R$ 772 mil |
| J Informação e comunicação | 1,4% | 19 | 55 | R$ 1,2 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1,4% | 7 | 54 | R$ 2,3 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 1,0% | 22 | 40 | R$ 230 mil |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,9% | 25 | 35 | R$ 166 mil |
| L Atividades imobiliárias | 0,4% | 11 | 17 | R$ 14 mil |
| B Indústrias extrativas | 1 | X | X | |
| D Eletricidade e gás | 3 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).