Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 34,5% | 322 | 1.021 | R$ 20,7 mi |
| C Indústrias de transformação | 23,2% | 73 | 685 | R$ 16,6 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 9,6% | 11 | 284 | R$ 20,9 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 4,8% | 43 | 141 | R$ 3,4 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 4,7% | 18 | 140 | R$ 8,6 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 4,6% | 52 | 137 | R$ 1,9 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,4% | 41 | 102 | R$ 1,6 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 2,9% | 33 | 85 | R$ 1,7 mi |
| F Construção | 2,4% | 20 | 70 | R$ 1,5 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,3% | 61 | 67 | R$ 416 mil |
| I Alojamento e alimentação | 2,0% | 23 | 59 | R$ 579 mil |
| J Informação e comunicação | 1,3% | 6 | 38 | R$ 928 mil |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 1,0% | 26 | 31 | R$ 55 mil |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,7% | 9 | 20 | R$ 316 mil |
| L Atividades imobiliárias | 0,7% | 13 | 20 | R$ 18 mil |
| P Educação | 0,2% | 7 | 6 | X |
| D Eletricidade e gás | 2 | X | X | |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 2 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).