Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 35,9% | 78 | 698 | R$ 19,4 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 22,8% | 8 | 444 | R$ 22,3 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 19,0% | 110 | 369 | R$ 7,0 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 4,2% | 28 | 81 | R$ 1,7 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 3,2% | 9 | 63 | R$ 2,5 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,2% | 60 | 43 | R$ 227 mil |
| B Indústrias extrativas | 1,7% | 10 | 33 | R$ 779 mil |
| F Construção | 1,6% | 17 | 32 | R$ 608 mil |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1,6% | 22 | 32 | R$ 182 mil |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,3% | 8 | 26 | R$ 1,1 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 1,3% | 13 | 25 | R$ 76 mil |
| P Educação | 1,1% | 19 | 22 | R$ 158 mil |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 1,0% | 11 | 20 | R$ 201 mil |
| I Alojamento e alimentação | 0,9% | 4 | 18 | R$ 336 mil |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 0,8% | 11 | 16 | R$ 19 mil |
| L Atividades imobiliárias | 0,6% | 6 | 12 | R$ 309 mil |
| J Informação e comunicação | 0,4% | 6 | 8 | R$ 37 mil |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,2% | 3 | 3 | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).