Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 37,7% | 113 | 569 | R$ 19,4 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 16,5% | 5 | 249 | R$ 12,3 mi |
| C Indústrias de transformação | 11,4% | 27 | 172 | R$ 4,8 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 6,9% | 30 | 105 | R$ 1,7 mi |
| J Informação e comunicação | 6,2% | 5 | 94 | R$ 2,3 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 2,8% | 19 | 43 | R$ 673 mil |
| F Construção | 2,8% | 21 | 42 | R$ 278 mil |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,6% | 6 | 40 | R$ 2,7 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2,3% | 12 | 35 | R$ 463 mil |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 2,3% | 21 | 35 | R$ 253 mil |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 2,2% | 15 | 33 | R$ 327 mil |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 1,7% | 12 | 25 | R$ 375 mil |
| S Outras atividades de serviços | 1,5% | 31 | 23 | R$ 117 mil |
| I Alojamento e alimentação | 1,4% | 8 | 21 | R$ 308 mil |
| D Eletricidade e gás | 0,9% | 5 | 14 | R$ 407 mil |
| P Educação | 0,1% | 4 | 2 | X |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1 | X | X | |
| L Atividades imobiliárias | 1 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).