Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 40,0% | 60 | 717 | R$ 21,6 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 17,9% | 10 | 321 | R$ 19,6 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 11,7% | 77 | 210 | R$ 5,0 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 7,9% | 20 | 141 | R$ 2,0 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 5,0% | 12 | 90 | R$ 2,7 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 2,9% | 7 | 52 | R$ 1,6 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 2,2% | 25 | 40 | R$ 263 mil |
| S Outras atividades de serviços | 1,8% | 39 | 33 | R$ 227 mil |
| I Alojamento e alimentação | 1,6% | 15 | 29 | R$ 247 mil |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1,5% | 15 | 27 | R$ 275 mil |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 1,3% | 11 | 24 | R$ 539 mil |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,2% | 4 | 22 | R$ 805 mil |
| B Indústrias extrativas | 1,1% | 5 | 19 | R$ 648 mil |
| F Construção | 1,0% | 12 | 18 | R$ 129 mil |
| D Eletricidade e gás | 0,9% | 5 | 17 | X |
| P Educação | 0,7% | 8 | 12 | X |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,6% | 10 | 11 | R$ 36 mil |
| J Informação e comunicação | 1 | X | X | |
| L Atividades imobiliárias | 4 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).