Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 52,2% | 191 | 6.430 | R$ 238,5 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 15,1% | 494 | 1.864 | R$ 44,1 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 7,4% | 138 | 916 | R$ 26,3 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 6,0% | 11 | 735 | R$ 51,0 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 3,1% | 92 | 377 | R$ 11,7 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 2,9% | 102 | 359 | R$ 17,7 mi |
| F Construção | 2,3% | 108 | 282 | R$ 4,3 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 1,7% | 27 | 214 | R$ 6,8 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1,7% | 97 | 214 | R$ 3,4 mi |
| I Alojamento e alimentação | 1,6% | 61 | 200 | R$ 3,5 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,5% | 152 | 180 | R$ 1,7 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,0% | 31 | 127 | R$ 7,2 mi |
| P Educação | 1,0% | 51 | 127 | R$ 2,4 mi |
| J Informação e comunicação | 0,7% | 22 | 83 | R$ 2,3 mi |
| L Atividades imobiliárias | 0,5% | 27 | 64 | R$ 19 mil |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,5% | 3 | 62 | R$ 4,6 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,4% | 44 | 55 | R$ 593 mil |
| B Indústrias extrativas | 2 | X | X | |
| D Eletricidade e gás | 3 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).