Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 34,2% | 243 | 865 | R$ 23,2 mi |
| C Indústrias de transformação | 7,2% | 32 | 181 | R$ 2,5 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 6,4% | 27 | 163 | R$ 4,2 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 5,3% | 38 | 134 | R$ 2,7 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 4,9% | 60 | 125 | R$ 2,1 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 4,2% | 36 | 107 | R$ 2,3 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 4,1% | 44 | 104 | R$ 1,5 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,8% | 75 | 70 | R$ 501 mil |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,7% | 20 | 69 | R$ 3,7 mi |
| I Alojamento e alimentação | 2,1% | 21 | 54 | R$ 602 mil |
| P Educação | 1,8% | 18 | 46 | R$ 781 mil |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,9% | 17 | 24 | R$ 74 mil |
| F Construção | 0,5% | 9 | 13 | R$ 53 mil |
| J Informação e comunicação | 0,4% | 5 | 9 | R$ 20 mil |
| D Eletricidade e gás | 0,2% | 4 | 5 | X |
| L Atividades imobiliárias | 0,2% | 3 | 4 | X |
| B Indústrias extrativas | 1 | X | X | |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1 | X | X | |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 9 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).