Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 33,5% | 117 | 1.337 | R$ 27,9 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 24,4% | 293 | 973 | R$ 18,6 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 12,4% | 9 | 495 | R$ 32,3 mi |
| P Educação | 5,3% | 29 | 210 | R$ 3,9 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 4,2% | 62 | 166 | R$ 2,5 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 3,8% | 9 | 151 | R$ 3,6 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,8% | 80 | 110 | R$ 1,3 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 2,5% | 35 | 101 | R$ 1,2 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 2,2% | 37 | 88 | R$ 1,8 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,7% | 16 | 68 | R$ 5,0 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1,7% | 26 | 67 | R$ 891 mil |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1,6% | 4 | 63 | R$ 1,2 mi |
| J Informação e comunicação | 1,2% | 15 | 46 | R$ 831 mil |
| I Alojamento e alimentação | 1,1% | 25 | 42 | R$ 394 mil |
| F Construção | 0,8% | 13 | 31 | R$ 475 mil |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,5% | 11 | 19 | R$ 52 mil |
| L Atividades imobiliárias | 0,4% | 11 | 16 | X |
| B Indústrias extrativas | 5 | X | X | |
| D Eletricidade e gás | 1 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).