Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 33,2% | 569 | 3.471 | R$ 115,1 mi |
| C Indústrias de transformação | 25,6% | 120 | 2.677 | R$ 168,5 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 9,7% | 10 | 1.018 | R$ 120,6 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 6,6% | 475 | 687 | R$ 31,6 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 4,6% | 96 | 477 | R$ 16,5 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 4,4% | 120 | 456 | R$ 11,3 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,9% | 89 | 409 | R$ 8,8 mi |
| I Alojamento e alimentação | 2,3% | 50 | 237 | R$ 4,7 mi |
| F Construção | 2,3% | 73 | 236 | R$ 3,6 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 1,7% | 50 | 173 | R$ 3,5 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,6% | 58 | 171 | R$ 4,6 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,2% | 50 | 126 | R$ 472 mil |
| P Educação | 1,0% | 35 | 100 | R$ 1,4 mi |
| S Outras atividades de serviços | 0,7% | 87 | 75 | R$ 644 mil |
| J Informação e comunicação | 0,5% | 25 | 55 | R$ 454 mil |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,4% | 7 | 47 | R$ 3,2 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,4% | 17 | 46 | R$ 550 mil |
| B Indústrias extrativas | 1 | X | X | |
| D Eletricidade e gás | 1 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).