Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 18,3% | 773 | 16.391 | R$ 850,7 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 14,0% | 2.481 | 12.514 | R$ 425,8 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 12,9% | 3.157 | 11.581 | R$ 333,8 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 9,9% | 9 | 8.817 | R$ 610,5 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 8,7% | 2.844 | 7.773 | R$ 168,0 mi |
| J Informação e comunicação | 8,0% | 1.735 | 7.158 | R$ 358,4 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 6,4% | 508 | 5.747 | R$ 193,6 mi |
| P Educação | 4,5% | 599 | 4.011 | R$ 193,5 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 3,9% | 1.029 | 3.516 | R$ 112,2 mi |
| F Construção | 2,9% | 827 | 2.631 | R$ 55,2 mi |
| I Alojamento e alimentação | 2,4% | 336 | 2.169 | R$ 57,4 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,3% | 648 | 2.085 | R$ 48,8 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 2,2% | 597 | 1.954 | R$ 52,0 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,8% | 729 | 1.632 | R$ 3,6 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,6% | 233 | 518 | R$ 5,2 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,5% | 10 | 483 | R$ 36,1 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,4% | 47 | 350 | R$ 15,0 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,1% | 66 | 129 | R$ 3,4 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,0% | 8 | 7 | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).