Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| C Indústrias de transformação | 21,1% | 437 | 6.945 | R$ 307,4 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 20,3% | 1.757 | 6.687 | R$ 173,2 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 20,2% | 572 | 6.648 | R$ 194,2 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 7,3% | 14 | 2.413 | R$ 179,3 mi |
| J Informação e comunicação | 4,8% | 621 | 1.587 | R$ 6,8 mi |
| F Construção | 4,7% | 352 | 1.534 | R$ 37,3 mi |
| P Educação | 3,8% | 182 | 1.268 | R$ 29,9 mi |
| S Outras atividades de serviços | 3,7% | 418 | 1.212 | R$ 20,2 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,4% | 250 | 1.131 | R$ 24,2 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 2,9% | 233 | 942 | R$ 22,9 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 2,5% | 456 | 819 | R$ 5,2 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 2,0% | 141 | 644 | R$ 18,3 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,5% | 137 | 497 | R$ 14,2 mi |
| L Atividades imobiliárias | 0,8% | 111 | 252 | R$ 1,2 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,6% | 102 | 199 | R$ 1,9 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,3% | 20 | 103 | R$ 8,9 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,2% | 3 | 54 | R$ 5,6 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 11 | X | X | |
| B Indústrias extrativas | 1 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).