Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 25,5% | 2.200 | 12.867 | R$ 450,7 mi |
| C Indústrias de transformação | 23,1% | 384 | 11.681 | R$ 848,5 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 9,6% | 23 | 4.866 | R$ 351,6 mi |
| P Educação | 8,9% | 195 | 4.516 | R$ 214,3 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 6,9% | 369 | 3.495 | R$ 157,5 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 5,9% | 274 | 2.978 | R$ 114,6 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 4,8% | 680 | 2.422 | R$ 69,9 mi |
| F Construção | 4,1% | 568 | 2.094 | R$ 40,8 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,2% | 302 | 1.617 | R$ 35,3 mi |
| J Informação e comunicação | 2,3% | 240 | 1.183 | R$ 52,2 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1,7% | 369 | 860 | R$ 20,6 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,2% | 491 | 611 | R$ 6,4 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1,0% | 33 | 489 | R$ 18,1 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 0,8% | 113 | 417 | R$ 18,6 mi |
| L Atividades imobiliárias | 0,4% | 93 | 185 | R$ 1,4 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,4% | 82 | 181 | R$ 1,7 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 41 | X | X | |
| D Eletricidade e gás | 2 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).