Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 27,5% | 3.031 | 16.049 | R$ 523,8 mi |
| C Indústrias de transformação | 19,0% | 451 | 11.091 | R$ 662,4 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 12,2% | 515 | 7.131 | R$ 335,2 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 9,7% | 822 | 5.678 | R$ 158,0 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 8,4% | 22 | 4.890 | R$ 347,4 mi |
| F Construção | 3,8% | 615 | 2.221 | R$ 45,0 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,7% | 418 | 2.179 | R$ 50,3 mi |
| P Educação | 3,2% | 290 | 1.862 | R$ 51,3 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 2,9% | 325 | 1.693 | R$ 34,2 mi |
| J Informação e comunicação | 2,3% | 297 | 1.370 | R$ 58,1 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,9% | 748 | 1.101 | R$ 20,9 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 1,5% | 505 | 892 | R$ 15,7 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1,3% | 46 | 747 | R$ 29,2 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 0,7% | 138 | 425 | R$ 19,6 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,6% | 146 | 353 | R$ 3,5 mi |
| L Atividades imobiliárias | 0,6% | 152 | 342 | R$ 1,7 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,4% | 3 | 237 | R$ 22,6 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 49 | X | X | |
| D Eletricidade e gás | 5 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).