Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 23,8% | 3.041 | 13.098 | R$ 350,0 mi |
| C Indústrias de transformação | 19,7% | 526 | 10.818 | R$ 514,3 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 17,8% | 1.006 | 9.809 | R$ 320,7 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 7,1% | 14 | 3.928 | R$ 282,4 mi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 5,2% | 598 | 2.876 | R$ 74,7 mi |
| P Educação | 3,7% | 218 | 2.013 | R$ 90,9 mi |
| F Construção | 3,2% | 343 | 1.754 | R$ 48,1 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 3,2% | 279 | 1.735 | R$ 77,0 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,1% | 649 | 1.724 | R$ 30,4 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,0% | 389 | 1.658 | R$ 32,9 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2,2% | 1.053 | 1.220 | R$ 4,4 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 2,2% | 232 | 1.194 | R$ 57,3 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,1% | 526 | 1.165 | R$ 21,5 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,1% | 202 | 623 | R$ 5,6 mi |
| J Informação e comunicação | 1,1% | 184 | 618 | R$ 15,4 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,8% | 144 | 419 | R$ 6,6 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,5% | 27 | 257 | R$ 14,3 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,2% | 6 | 87 | R$ 3,9 mi |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).