Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| Q Saúde humana e serviços sociais | 15,4% | 14.105 | 150.452 | R$ 5,7 bi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 14,5% | 30.496 | 142.097 | R$ 3,4 bi |
| P Educação | 13,4% | 4.902 | 131.612 | R$ 8,4 bi |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 13,4% | 14.291 | 131.447 | R$ 3,0 bi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 10,8% | 255 | 105.872 | R$ 12,9 bi |
| F Construção | 6,2% | 6.553 | 60.621 | R$ 2,1 bi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 5,0% | 14.379 | 48.672 | R$ 1,2 bi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 4,7% | 2.912 | 46.182 | R$ 1,7 bi |
| I Alojamento e alimentação | 4,0% | 5.687 | 39.631 | R$ 796,4 mi |
| C Indústrias de transformação | 2,9% | 3.670 | 28.008 | R$ 820,8 mi |
| S Outras atividades de serviços | 2,1% | 7.535 | 20.712 | R$ 470,4 mi |
| J Informação e comunicação | 2,0% | 3.754 | 20.080 | R$ 1,2 bi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1,6% | 143 | 15.940 | R$ 846,8 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,4% | 2.638 | 13.721 | R$ 992,4 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,2% | 3.893 | 11.400 | R$ 81,1 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,8% | 2.176 | 8.003 | R$ 184,7 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,3% | 133 | 2.748 | R$ 305,4 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,2% | 76 | 1.944 | R$ 417,0 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 146 | X | X | |
| U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 6 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).