Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 35,8% | 2.141 | 50.132 | R$ 1,5 bi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 15,5% | 5.356 | 21.701 | R$ 507,1 mi |
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 9,5% | 19 | 13.337 | R$ 509,8 mi |
| F Construção | 9,3% | 1.615 | 12.969 | R$ 379,3 mi |
| C Indústrias de transformação | 4,8% | 1.115 | 6.688 | R$ 176,0 mi |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 4,8% | 2.248 | 6.655 | R$ 123,6 mi |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 3,9% | 1.182 | 5.444 | R$ 120,2 mi |
| P Educação | 3,2% | 627 | 4.474 | R$ 132,8 mi |
| H Transporte, armazenagem e correio | 3,0% | 557 | 4.256 | R$ 152,3 mi |
| I Alojamento e alimentação | 3,0% | 681 | 4.193 | R$ 77,3 mi |
| J Informação e comunicação | 1,5% | 654 | 2.073 | R$ 53,6 mi |
| S Outras atividades de serviços | 1,4% | 934 | 2.027 | R$ 31,4 mi |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,4% | 455 | 1.972 | R$ 141,7 mi |
| L Atividades imobiliárias | 1,3% | 675 | 1.830 | R$ 8,2 mi |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0,7% | 31 | 947 | R$ 13,1 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 0,6% | 313 | 858 | R$ 9,9 mi |
| B Indústrias extrativas | 0,1% | 17 | 161 | R$ 24,1 mi |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,1% | 22 | 120 | R$ 5,8 mi |
| D Eletricidade e gás | 0,0% | 5 | 5 | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).