Empresas e emprego por setor 2024 · CEMPRE · t/9528 · seções CNAE
| Seção CNAE | Share do pessoal (calc.) | Unidades locais | Pessoal ocupado | Salários |
|---|---|---|---|---|
| O Administração pública, defesa e seguridade social | 38,8% | 11 | 782 | R$ 30,8 mi |
| G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 25,0% | 184 | 504 | R$ 7,6 mi |
| P Educação | 6,2% | 25 | 125 | R$ 1,8 mi |
| S Outras atividades de serviços | 5,5% | 91 | 111 | R$ 1,3 mi |
| F Construção | 3,2% | 42 | 65 | R$ 573 mil |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3,2% | 34 | 65 | R$ 750 mil |
| Q Saúde humana e serviços sociais | 3,0% | 34 | 60 | R$ 369 mil |
| N Atividades administrativas e serviços complementares | 2,9% | 32 | 59 | R$ 628 mil |
| J Informação e comunicação | 2,9% | 14 | 58 | R$ 1,2 mi |
| R Artes, cultura, esporte e recreação | 2,7% | 12 | 54 | R$ 861 mil |
| C Indústrias de transformação | 2,4% | 19 | 48 | R$ 444 mil |
| K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 1,3% | 12 | 27 | R$ 2,6 mi |
| I Alojamento e alimentação | 1,0% | 12 | 21 | R$ 123 mil |
| L Atividades imobiliárias | 0,8% | 6 | 17 | R$ 114 mil |
| H Transporte, armazenagem e correio | 0,4% | 5 | 9 | R$ 397 mil |
| A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 2 | X | X | |
| B Indústrias extrativas | 1 | X | X | |
| E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 2 | X | X |
"X" = sigilo estatístico (poucas empresas). Seções sem nenhuma unidade local no município não aparecem. Unidade local = estabelecimento (uma empresa pode ter vários).