2309
Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais
Comércio exterior · posição SH4 2309 · Comex Stat (MDIC/SECEX) · 2025 · JSON
Em 2025, o Brasil exportou US$ 518,7 milhões de preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais (posição SH4 2309), 0,1% das exportações do país, segundo o Comex Stat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); São Paulo respondeu por 45,2%, seguido de Paraná (14,3%) e Rio Grande do Sul (12,7%). As importações do produto somaram US$ 446,9 milhões.
Exportações 2025
US$ 518,7 mi
0,1% das exportações do Brasil
Importações 2025
US$ 446,9 mi
US$ FOB
Saldo 2025
US$ 71,8 mi
exportações − importações (calc.)
Importações por UF 2025 · US$ FOB
Série anual Brasil · US$ FOB e toneladas · o último ano é parcial quando indicado
| Ano | Exportações | Toneladas exportadas | Importações | Meses |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | US$ 430,1 mi | 345.016 | US$ 330,4 mi | jan–set |
| 2025 | US$ 518,7 mi | 395.809 | US$ 446,9 mi | ano |
| 2024 | US$ 502,5 mi | 391.573 | US$ 393,6 mi | ano |
| 2023 | US$ 451,1 mi | 352.923 | US$ 337,2 mi | ano |
| 2022 | US$ 446,2 mi | 357.689 | US$ 348,6 mi | ano |
| 2021 | US$ 423,0 mi | 384.784 | US$ 325,4 mi | ano |
| 2020 | US$ 320,5 mi | 335.166 | US$ 312,0 mi | ano |
| 2019 | US$ 274,6 mi | 277.992 | US$ 265,5 mi | ano |
| 2018 | US$ 278,0 mi | 282.009 | US$ 272,1 mi | ano |
| 2017 | US$ 267,0 mi | 280.690 | US$ 255,3 mi | ano |
| 2016 | US$ 225,0 mi | 211.104 | US$ 234,1 mi | ano |
| 2015 | US$ 208,0 mi | 170.655 | US$ 261,0 mi | ano |
Fonte. Comex Stat (MDIC/SECEX), posição SH4 2309 do Sistema Harmonizado, valores em US$ FOB e
quilogramas líquidos como publicados (toneladas = kg ÷ 1.000). UF do produto no conceito do MDIC. Participações e
saldo calculados nesta página. Não é recomendação de nada.