O que é
PIB, impostos e valor adicionado bruto da agropecuária, indústria, serviços e administração pública, por UF, 2002 em diante (IBGE, SIDRA t/5938).
IBGE · dado oficial como publicado · uf_vab
Contas Regionais — PIB e VAB por atividade, Brasil e UFs: 4.312 linhas, de 2002 a 2023, em Parquet e CSV (dado oficial como publicado), coletado em 15/10/2026.
PIB, impostos e valor adicionado bruto da agropecuária, indústria, serviços e administração pública, por UF, 2002 em diante (IBGE, SIDRA t/5938).
| Coluna | Tipo | O que é |
|---|---|---|
| tabela | int64 | Número da tabela no SIDRA do IBGE (ex.: 10653). |
| nivel_cod | large_string | Nível territorial: 1 Brasil, 2 Grande Região, 3 UF. |
| territorio_cod | large_string | Código IBGE do território (1 = Brasil; 35 = São Paulo…). |
| territorio_nome | large_string | Nome do território. |
| uf_sigla | large_string | Sigla da UF (vazio para Brasil e regiões). |
| ano | int64 | Ano de referência. |
| variavel_cod | int64 | Código da variável no SIDRA (ex.: 866 receita bruta de revenda). |
| variavel | large_string | Nome da variável como o SIDRA publica. |
| chave | large_string | Nome curto da variável. |
| unidade | large_string | Unidade do valor depois da conversão (R$, Unidades, Pessoas, Número-índice, %). |
| unidade_original | large_string | Unidade publicada pela fonte (ex.: Mil Reais). |
| valor | double | Valor numérico (Mil Reais já multiplicado por 1.000 → R$). Vazio quando sigilo ou não divulgado. |
| situacao | large_string | ok, zero (o '-' da fonte), sigilo (X), nd (não divulgado/não disponível). |
| bruto | large_string | Texto original da célula no SIDRA, antes de qualquer leitura. |
import pandas as pd
df = pd.read_csv("https://atlasmercados.com.br/dados/uf_vab.csv")
# ou, direto no Parquet, com DuckDB:
import duckdb
duckdb.sql("SELECT * FROM 'https://atlasmercados.com.br/dados/uf_vab.parquet' LIMIT 10")
| Fonte | Período | Linhas |
|---|---|---|
| t/5938 Contas Regionais — PIB, impostos e VAB por atividade, Brasil e UFs | 2002–2023 | 4.312 |