| # | Ticker | Companhia | Receita | Lucro líq. | Margem | Valor de mercado | P/L | P/VPA | DY | Exerc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRKM3 | BRASKEM S.A. | R$ 70,7 bi | -R$ 11,0 bi | -15,5% | R$ 3,4 bi | n/d | n/d | n/d | 2025 |
| 2 | FHER3 | FERTILIZANTES HERINGER S.A. | R$ 5,3 bi | -R$ 2,5 mi | -0,0% | R$ 143,3 mi | n/d | 0,3× | n/d | 2012 |
| 3 | UNIP3 | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | R$ 5,1 bi | R$ 481,7 mi | 9,4% | R$ 6,4 bi | 13,3× | 3,5× | 21,0% | 2025 |
| 4 | SNSY3 | SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS | R$ 975,9 mi | -R$ 284,2 mi | -29,1% | R$ 35,9 mi | n/d | n/d | n/d | 2025 |
| 5 | ELEK3 | ELEKEIROZ S.A. | R$ 850,5 mi | R$ 45,2 mi | 5,3% | n/d | n/d | n/d | n/d | 2010 |
| 6 | CRPG3 | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | R$ 484,9 mi | R$ 84,0 mi | 17,3% | R$ 317,7 mi | 3,8× | 0,8× | 0,8% | 2016 |
Petroquímicos e Borracha
Setores · 6 companhias listadas · último exercício DFP consolidado · ordenado por receita · JSON
As 6 companhias abertas listadas na B3 do setor Petroquímicos e Borracha somaram receita de R$ 83,5 bilhões no último exercício disponível de cada uma (2010–2025), segundo as demonstrações entregues à CVM; as maiores são BRASKEM S.A. (BRKM3, R$ 70,7 bilhões), FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3, R$ 5,3 bilhões) e UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP3, R$ 5,1 bilhões).
Setor de atividade do cadastro da CVM, com as holdings do setor ("Emp. Adm. Part.") juntadas a ele.
Receita é a conta 3.01 da DRE (nos bancos, receitas da intermediação financeira); valor de mercado é o último preço da
B3 × ações informadas à CVM; P/L e P/VPA só com lucro e patrimônio positivos. Veja também os
mercados do IBGE, que medem o setor inteiro, não só as listadas.