| # | Ticker | Companhia | Receita | Lucro líq. | Margem | Valor de mercado | P/L | P/VPA | DY | Exerc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMFT3 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | R$ 7,2 bi | R$ 640,5 mi | 8,8% | R$ 10,9 bi | 17,0× | 1,9× | 5,7% | 2025 |
| 2 | SHOW3 | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | R$ 180,8 mi | -R$ 54,4 mi | -30,1% | R$ 42,1 mi | n/d | 0,4× | n/d | 2025 |
| 3 | ESTR4 | MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | R$ 154,5 mi | -R$ 24,3 mi | -15,7% | R$ 24,3 mi | n/d | n/d | n/d | 2024 |
| 4 | BMKS3 | BICICLETAS MONARK S.A. | R$ 16,4 mi | R$ 8,1 mi | 49,7% | n/d | n/d | n/d | n/d | 2017 |
| 5 | RVEE3 | REVEE S.A. holding | R$ 1,1 mi | R$ 12,0 mi | 1.061,9% | R$ 84,1 mi | 7,0× | 0,6× | n/d | 2025 |
Brinquedos e Lazer
Setores · 5 companhias listadas · último exercício DFP consolidado · ordenado por receita · JSON
As 5 companhias abertas listadas na B3 do setor Brinquedos e Lazer, incluindo 1 holding do setor, somaram receita de R$ 7,6 bilhões no último exercício disponível de cada uma (2017–2025), segundo as demonstrações entregues à CVM; as maiores são SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. (SMFT3, R$ 7,2 bilhões), T4F ENTRETENIMENTO S.A. (SHOW3, R$ 180,8 milhões) e MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. (ESTR4, R$ 154,5 milhões).
Setor de atividade do cadastro da CVM, com as holdings do setor ("Emp. Adm. Part.") juntadas a ele.
Receita é a conta 3.01 da DRE (nos bancos, receitas da intermediação financeira); valor de mercado é o último preço da
B3 × ações informadas à CVM; P/L e P/VPA só com lucro e patrimônio positivos. Veja também os
mercados do IBGE, que medem o setor inteiro, não só as listadas.