| 22/10/2026 | 13:00 |
Contas Econômicas Ambientais - Contas de Ecossistemas: uma abordagem para Unidades de Conservação | Produtos Geocientíficos Experimentais |
|
| 23/10/2026 | 12:00 |
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | Divulgação de Indicadores |
IPCA-15 |
| 27/10/2026 | 12:00 |
Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | Divulgação de Indicadores |
|
| 29/10/2026 | 13:00 |
Mapa dos Macrocompartimentos de Relevo do Brasil: Primeiro Nível Taxonômico do Sistema Brasileiro de Classificação de Relevo - SBCR | Produtos da Geociências |
|
| 30/10/2026 | 12:00 |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | Divulgação de Indicadores |
desemprego |
| 05/11/2026 | 12:00 |
Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Divulgação de Indicadores |
|
| 11/11/2026 | 12:00 |
Pesquisa Mensal de Serviços | Divulgação de Indicadores |
|
| 11/11/2026 | 12:00 |
Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Divulgação de Indicadores |
|
| 12/11/2026 | 12:00 |
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Divulgação de Indicadores |
|
| 12/11/2026 | 12:00 |
Índice Nacional de Preços ao Consumidor | Divulgação de Indicadores |
INPC |
| 12/11/2026 | 12:00 |
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | Divulgação de Indicadores |
IPCA |
| 13/11/2026 | 12:00 |
Pesquisa de Estoques | Divulgação de Indicadores |
|
| 13/11/2026 | 12:00 |
Prognóstico da Safra (1º prognóstico) | Divulgação de Indicadores |
|
| 13/11/2026 | 12:00 |
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Divulgação de Indicadores |
agropecuária |
| 13/11/2026 | 12:00 |
Pesquisa Mensal de Comércio | Divulgação de Indicadores |
vendas no varejo · mercados |
| 18/11/2026 | 12:00 |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | Divulgação de Indicadores |
|
| 19/11/2026 | 12:00 |
Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | Divulgação de Indicadores |
|
| 26/11/2026 | 12:00 |
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | Divulgação de Indicadores |
IPCA-15 |
| 26/11/2026 | 12:00 |
Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | Divulgação de Indicadores |
|
| 26/11/2026 | 13:00 |
Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo: Brasil | Estudos e Pesquisas Estruturais e Especiais |
|
| 27/11/2026 | 12:00 |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | Divulgação de Indicadores |
desemprego |
| 02/12/2026 | 12:00 |
Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | Divulgação de Indicadores |
PIB trimestral · economia |
| 03/12/2026 | 12:00 |
Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Divulgação de Indicadores |
|
| 08/12/2026 | 12:00 |
Pesquisa Mensal de Comércio | Divulgação de Indicadores |
vendas no varejo · mercados |
| 09/12/2026 | 12:00 |
Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Divulgação de Indicadores |
|
| 10/12/2026 | 12:00 |
Pesquisa Mensal de Serviços | Divulgação de Indicadores |
|
| 11/12/2026 | 12:00 |
Índice Nacional de Preços ao Consumidor | Divulgação de Indicadores |
INPC |
| 11/12/2026 | 12:00 |
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Divulgação de Indicadores |
|
| 11/12/2026 | 12:00 |
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | Divulgação de Indicadores |
IPCA |
| 15/12/2026 | 12:00 |
Prognóstico da Safra (2º prognóstico) | Divulgação de Indicadores |
|
| 15/12/2026 | 12:00 |
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Divulgação de Indicadores |
agropecuária |
| 15/12/2026 | 12:00 |
Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | Divulgação de Indicadores |
|
| 23/12/2026 | 12:00 |
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | Divulgação de Indicadores |
|
| 23/12/2026 | 12:00 |
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | Divulgação de Indicadores |
IPCA-15 |
| 29/12/2026 | 12:00 |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | Divulgação de Indicadores |
desemprego |
| 06/01/2027 | 12:00 |
Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | Divulgação de Indicadores |
|
| 07/01/2027 | 12:00 |
Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Divulgação de Indicadores |
|
| 12/01/2027 | 12:00 |
Índice Nacional de Preços ao Consumidor | Divulgação de Indicadores |
INPC |
| 12/01/2027 | 12:00 |
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Divulgação de Indicadores |
|
| 12/01/2027 | 12:00 |
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo | Divulgação de Indicadores |
IPCA |
| 13/01/2027 | 12:00 |
Pesquisa Mensal de Serviços | Divulgação de Indicadores |
|
| 14/01/2027 | 12:00 |
Prognóstico da Safra (3º prognóstico) | Divulgação de Indicadores |
|
| 14/01/2027 | 12:00 |
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Divulgação de Indicadores |
agropecuária |
| 15/01/2027 | 12:00 |
Pesquisa Mensal de Comércio | Divulgação de Indicadores |
vendas no varejo · mercados |
| 15/01/2027 | 12:00 |
Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Divulgação de Indicadores |
|
| 28/01/2027 | 12:00 |
Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação | Divulgação de Indicadores |
|
| 29/01/2027 | 12:00 |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal | Divulgação de Indicadores |
desemprego |
| 03/02/2027 | 12:00 |
Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Divulgação de Indicadores |
|
| 12/02/2027 | 12:00 |
Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Divulgação de Indicadores |
|
| 16/02/2027 | 12:00 |
Pesquisa Mensal de Serviços | Divulgação de Indicadores |
|
| 17/02/2027 | 12:00 |
Pesquisa Mensal de Comércio | Divulgação de Indicadores |
vendas no varejo · mercados |
| 19/02/2027 | 12:00 |
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral | Divulgação de Indicadores |
|
| 19/02/2027 | 12:00 |
Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados | Divulgação de Indicadores |
|
| 02/03/2027 | 12:00 |
Sistema de Contas Nacionais Trimestrais | Divulgação de Indicadores |
PIB trimestral · economia |
| 23/03/2027 | 12:00 |
Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha | Divulgação de Indicadores |
|